Uitslagen 2010

Kids Run

Positie Positie per categorie Borstnummer Naam Woonplaats Bruto tijd Netto tijd
1 1 e Heren 1547 ward crul Meulebeke 4:02 4:01
2 2 e Heren 1563 Marnick Missiaen Sluis 4:14 4:13
3 3 e Heren 1581 Fabio Vandenbogaelde Harelbeke 4:16 4:14
4 1 e Dames 1583 Jacintha Cornelis Zwijnaarde 4:26 4:23
5 4 e Heren 1501 Floris Huigh Schoondijke 4:30
6 5 e Heren 1525 Teun van Damme Oostburg 4:37 4:35
7 2 e Dames 1545 fizen buysse Tielt 4:37 4:36
8 6 e Heren 1568 Giovanni Bleyenbergh Sluis 4:39 4:37
9 7 e Heren 1559 Branco Marteijn Sluis 4:40 4:38
10 8 e Heren 1512 Jens Pyfferoen Sluis 4:42 4:38
11 9 e Heren 1546 leon du fose Sluis 4:42 4:40
12 10 e Heren 1526 Yoran van Dorsselaer Hulst 4:43 4:39
13 11 e Heren 1552 Veron Schram Sluis 4:48 4:47
14 12 e Heren 1572 Mathias Hoornaert Roeselare 4:50 4:48
15 13 e Heren 1549 Matthijs Willems Sluis 4:50 4:49
16 14 e Heren 1551 Andreas Zwaneburg Breskens 4:51 4:48
17 15 e Heren 1515 Floris Valk Oostburg 4:57 4:54
18 16 e Heren 1543 Sebastiaan Martinot Etten-Leur 4:57 4:55
19 3 e Dames 1533 Yente van Cuijck Retranchement 5:01 4:58
20 17 e Heren 1569 tan Rijnberg Zuidzande 5:03 5:01
21 18 e Heren 1571 jurgen Timperman Rumbeke 5:04 5:03
22 19 e Heren 1544 joel du fosse Sluis 5:05 5:02
23 20 e Heren 1517 Alexander Pelletier Aardenburg 5:07 5:05
24 4 e Dames 1527 Velde van de Marit Breskens 5:08 5:05
25 21 e Heren 1522 Sander Herwegh Breskens 5:20 5:18
26 5 e Dames 1535 Lara de Greef Oostburg 5:23 5:21
27 22 e Heren 1550 Michiel Zwanenburg Breskens 5:23 5:21
28 23 e Heren 1504 Huybens Dries Beveren 5:25 5:23
29 6 e Dames 1586 Sataja Klein Waterlandkerkje 5:25 5:20
30 24 e Heren 1542 Tobias Martinot Etten-Leur 5:26 5:24
31 25 e Heren 1540 Yenthe Rens Morkhoven 5:27 5:25
32 7 e Dames 1528 Velde van de Esmee Breskens 5:29 5:26
33 8 e Dames 1505 Annabell Niemegeers Merelbeke 5:30 5:26
34 26 e Heren 1564 Natha Maertens Oostburg 5:33 5:31
35 9 e Dames 1541 Nelle Renders Morkhoven 5:34 5:31
36 27 e Heren 1511 Lars Pyfferoen Sluis 5:35 5:33
37 10 e Dames 1507 Lisa Van Hove Waregem 5:38 5:35
38 28 e Heren 1510 William Biesbroeck Sluis 5:40 5:36
39 29 e Heren 1518 Lukas Pelletier Aardenburg 5:40 5:38
40 30 e Heren 1519 Sem Luteijn Retranchement 5:44 5:41
41 31 e Heren 1548 lucas willems Sluis 5:44 5:41
42 11 e Dames 1573 Louise Le Coq Breskens 5:46 5:43
43 12 e Dames 1500 Kelly Dhondt Knokke-Heist 5:50 5:46
44 13 e Dames 1538 Marthe De Gussem Aalter 5:50 5:47
45 14 e Dames 1509 Sam de Croock Sluis 5:52 5:50
46 32 e Heren 1506 Kenny Bogaard Sluis 5:52 5:48
47 33 e Heren 1534 Anthony Hoogesteger Sluis 5:54 5:49
48 15 e Dames 1585 Giulia Klein Waterlandkerkje 5:55 5:50
49 16 e Dames 1570 Annelore D"hont Groede 5:57 5:51
50 17 e Dames 1524 Iza van Damme Oostburg 5:57 5:53
51 34 e Heren 1508 Henri Van Hove Waregem 6:01 5:58
52 18 e Dames 1574 sephnia Bron Zuidzande 6:02 5:56
53 35 e Heren 1557 Arjen Vandenkerckhove Sluis 6:02 5:58
54 19 e Dames 1567 marrit bleyenbergh Sluis 6:15 6:11
55 20 e Dames 1577 Julie Vanhauwaert Dudzele 6:16 6:12
56 36 e Heren 1555 Sam Govaert Sluis 6:16 6:12
57 37 e Heren 1516 Miguel Broodman Sluis 6:18 6:13
58 38 e Heren 1521 Bas van Melle Sluis 6:18 6:12
59 21 e Dames 1566 Femke Seen Groede 6:20 6:15
60 39 e Heren 1537 Taillieu Yann Aalter 6:21 6:17
61 22 e Dames 1513 Kirsten Pyfferoen Sluis 6:24 6:20
62 23 e Dames 1560 Fleur Dieleman Schoondijke 6:24 6:23
63 24 e Dames 1553 Liselotte Claerhoudt Ter Aar 6:25 6:20
64 25 e Dames 1554 iris Claerhoudt tehaar 6:26 6:20
65 26 e Dames 1561 Romy Dieleman Schoondijke 6:26 6:24
66 27 e Dames 1536 Taillieu Ymke Aalter 6:26 6:22
67 28 e Dames 1576 Rani Vanhauwaert Dudzele 6:28 6:24
68 40 e Heren 1578 Sem Maes Sluis 6:45 6:42
69 29 e Dames 1562 Isa de Lange Hoofdplaat 6:52 6:49
70 30 e Dames 1565 Eline Thomas Hoofdplaat 6:52 6:50
71 41 e Heren 1523 Job Herwegh Breskens 6:54 6:50
72 31 e Dames 1520 Britt Luteijn Retranchement 6:55 6:52
73 42 e Heren 1529 Jaimy de Schepper Oostburg 7:03 7:00
74 43 e Heren 1584 Lowie Ringoot Kruishoutem 7:10 7:05
75 44 e Heren 1582 Oscar Ringoot Kruishoutem 7:16 7:11
76 45 e Heren 1580 Justin Staal Oostburg 7:29 7:26
77 32 e Dames 1556 Petra Doolaege Sluis 7:29 7:26
78 33 e Dames 1514 Naomi van Liere Sluis 7:30 7:25
79 34 e Dames 1579 Kaylee Staal Oostburg 7:38 7:35
80 35 e Dames 1539 Nore De Gussem Aalter 7:41 7:36
81 36 e Dames 1575 Tifara Bron Zuidzande 8:22 8:15

top naar boven  

Vijf van Sluis

Positie Positie per categorie Borstnummer Naam Woonplaats Bruto tijd Netto tijd
1 1 e Heren 116 Fabrice Laga Waregem 15:22 15:20
2 2 e Heren 154 Andy Ingelbrecht Torhout 15:29 15:28
3 3 e Heren 161 Niek den Exter Terneuzen 16:03 16:02
4 4 e Heren 117 Dieter van Lieder Waregem 16:44 16:43
5 5 e Heren 113 Nico Smessaert Aalter 16:48 16:46
6 6 e Heren 151 Robin Hoet Hooglede 17:04 17:03
7 7 e Heren 147 Benjamin Lowyck Brugge 17:09 17:07
8 8 e Heren 128 Danny Vandevijvere Ingelmunster 18:13 18:11
9 1 e Dames 325 Hilde Vanhessche Oudenaarde 18:17 18:14
10 9 e Heren 152 Pascal Rijdant Geraardsbergen 18:29 18:27
11 2 e Dames 34 Jaimie Demuynck Ieper 18:47 18:44
12 10 e Heren 143 Luc de Clercq Anzegem 18:47 18:45
13 3 e Dames 46 Petra De Sadeleer Leeuwergem 18:51
14 11 e Heren 104 Sierens Jonas Maldegem 18:58 18:55
15 12 e Heren 108 Jos Goossens Deinze 18:59 18:57
16 13 e Heren 156 Peter De leij Wielsbeke 19:01 18:59
17 14 e Heren 148 Yentl Janssens Brugge 19:08 19:06
18 15 e Heren 109 Wesley Goossens Deinze 19:21 19:18
19 16 e Heren 135 Edwin Huigh Oostburg 19:26 19:25
20 17 e Heren 138 Willems Mathieu Knokke-Heist 19:28 19:26
21 18 e Heren 103 Marijn de Greef Oostburg 19:34 19:33
22 19 e Heren 162 Peter van Waes Aardenburg 19:42 19:40
23 4 e Dames 47 Bieke Trenson Knokke-Heist 20:32 20:29
24 20 e Heren 110 Davy Goossens Eke - Nazareth 20:33 20:30
25 21 e Heren 100 Stijn Cozijns Zulte 20:38 20:35
26 5 e Dames 324 Febe Laurier Oudenaarde 20:49 20:46
27 22 e Heren 136 Sander Trenson Knokke-Heist 20:57 20:53
28 23 e Heren 131 Peter Jaspers Knokke-heist 20:59 20:51
29 6 e Dames 61 Jacintha Cornelis Zwijnaarde 21:06 21:03
30 24 e Heren 111 Anthony Murez Celles 21:17 21:15
31 25 e Heren 149 Ronnie le Coq Breskens 21:21 21:17
32 26 e Heren 119 Marc De BAETS Heusden 21:21 21:17
33 27 e Heren 137 Marnix Trenson Knokke-Heist 21:25 21:22
34 7 e Dames 65 Ulrike Nelis Beernem 22:00 21:58
35 28 e Heren 146 Gilles Baetsle Sluis 22:03 21:59
36 8 e Dames 13 Roelandts Sophie Brussel 22:07 22:00
37 9 e Dames 56 Maureen van de Walle Zeebrugge (Brugge) 22:17 22:13
38 29 e Heren 139 Arne Riemens Schoondijke 22:25 22:21
39 30 e Heren 101 Dirk de Ruiter Schoondijke 22:27 22:21
40 31 e Heren 132 Thomas Jaspers Knokke-heist 22:30 22:22
41 32 e Heren 127 Simon De Gussem Aalter 22:34 22:30
42 33 e Heren 150 Marco Minderhoud Nieuwvliet 22:40 22:34
43 10 e Dames 15 Sophie Van Hulle Waarschoot 22:49 22:42
44 34 e Heren 141 Eddy Jansen Breskens 22:53 22:47
45 35 e Heren 107 Lowie Deseure Roeselare 23:05 23:01
46 36 e Heren 125 Wouter van der Slikke Retranchement 23:09 23:05
47 37 e Heren 129 Jurjen Leer Sint Jansteen 23:13 23:07
48 11 e Dames 59 Jacqueline Maas Zuidzande 23:23 23:15
49 12 e Dames 55 Martine Rosseel Heist-aan-Zee 23:27 23:20
50 38 e Heren 112 Kristof van Nevel Adegem 23:29 23:20
51 39 e Heren 126 Warre De Gussem Aalter 23:33 23:28
52 40 e Heren 133 Provoost Arno Aalter 23:45 23:40
53 13 e Dames 8 Melita Vercammen Ekeren 24:11 24:05
54 14 e Dames 35 Melanie Provoost Lissewege 24:26 24:23
55 41 e Heren 142 Johan van Damme Eeklo 24:27 24:21
56 15 e Dames 28 Eveline Nolf Waregem 24:31 24:28
57 42 e Heren 118 Pascal Meirlaen Waregem 24:32 24:29
58 16 e Dames 68 julie vandewalle Knokke-Heist 24:36 24:30
59 17 e Dames 11 Sierens Evy Maldegem 24:45 24:40
60 43 e Heren 115 Pascal Annys Knokke 24:52 24:46
61 44 e Heren 155 Marnix Sergeant Nevele 25:00 24:55
62 45 e Heren 145 Jules de Smit Sluis 25:08 24:59
63 46 e Heren 144 Carloes de Smit Sluis 25:08 24:58
64 47 e Heren 159 Nick Cornelis Zwijnaarde 25:10 25:05
65 18 e Dames 12 Meike Slits Sluis 25:11 25:07
66 48 e Heren 106 Peter Slits Sluis 25:12 25:09
67 19 e Dames 60 Sonja Huigh Oostburg 25:14 25:06
68 49 e Heren 140 Wim Witte Borssele 25:34 25:26
69 20 e Dames 18 Willemijn Landre Koudekerke 25:35 25:27
70 21 e Dames 57 Marijke Vanparijs Knokke-Heist 25:37 25:34
71 22 e Dames 48 Evelien Maenhout Sluis 25:41 25:37
72 23 e Dames 17 Manja Lambert Celles 25:46 25:42
73 24 e Dames 6 Eveline Degraeve Knokke-Heist 25:56 25:49
74 50 e Heren 105 Patrick Niemegeers Merelbeke 26:14 26:11
75 25 e Dames 23 Katrien Eloot Zottegem 26:19 26:13
76 26 e Dames 4 Martine Matthijs Knokke-Heist 26:23 26:20
77 27 e Dames 41 Van Baeveghem Els Zwalm 26:24 26:18
78 28 e Dames 53 Kathleen Janssens Brugge 26:37 26:35
79 51 e Heren 120 David GHYSENS Aaigem 27:27 27:22
80 29 e Dames 19 Marleen Ceulemans Eeklo 27:36 27:33
81 30 e Dames 62 Barara Stockman Heist-aan-Zee 27:40 27:32
82 31 e Dames 29 Marleen Paeme Ronse 27:42 27:37
83 32 e Dames 50 Chantal Cercu Heist-aan-Zee 27:47 27:40
84 52 e Heren 160 Karel D'Aubioul Knokke-Heist 27:54 27:48
85 33 e Dames 36 Annemie Louncke Kortrijk 27:54 27:47
86 34 e Dames 27 Barbara Collard Knokke 28:01 27:55
87 53 e Heren 134 Johan Prvoost Aalter 28:05 28:00
88 35 e Dames 58 Ria Fredriks 's-Heerenhoek 28:32 28:27
89 36 e Dames 49 Gwenny Mares Aalter 28:44 28:38
90 37 e Dames 22 Marie Porrez Zottegem 28:44 28:38
91 38 e Dames 51 Patricia de Pree Eeklo 28:45 28:37
92 39 e Dames 54 Anja Willems Zeebrugge (Brugge) 28:47 28:43
93 40 e Dames 63 veline Granneman Waterlandkerkje 28:59 28:51
94 41 e Dames 31 Finet van Dorsselaer Hulst 29:04 28:56
95 54 e Heren 157 Theo Berckmoes Sluis 29:09 29:01
96 42 e Dames 9 Ilse Dierickx Sint-Andries 29:15 29:07
97 43 e Dames 37 Amber Feys Sluis 29:44 29:40
98 44 e Dames 14 Mc cullough Chantal Brussel 30:04 29:57
99 45 e Dames 24 Annys Melina Knokke 30:04 30:01
100 46 e Dames 1 Sabine Anseeuw Knokke-Heist 30:08 30:04
101 47 e Dames 16 Nadia Meulenyzer Saint-Sauveur 30:11 30:07
102 48 e Dames 25 Vanderstocken Martine Brakel 30:15 30:09
103 49 e Dames 45 Hilde Verbeke Aalter 30:30 30:24
104 50 e Dames 39 Maniola Spitaels Brakel 30:30 30:25
105 51 e Dames 66 Veronique de Marteleire Beernem 31:19 31:11
106 52 e Dames 52 Carine Devestel Heist-aan-Zee 31:19 31:12
107 53 e Dames 20 Elke Blomme Adegem 32:02 31:54
108 54 e Dames 67 Ilja van den Broecke Breskens 32:22 32:14
109 55 e Dames 40 Lindsey Turtelboom Brakel 32:26 32:21
110 56 e Dames 26 Ann Lanckriet Knokke 32:45 32:38
111 55 e Heren 158 Hubert Vantorre Knokke-Heist 33:14 33:07
112 57 e Dames 64 Evelien Scheldeman Evergem 33:29 33:21
113 58 e Dames 38 Remke Feys Sluis 34:05 34:01
114 59 e Dames 30 Poldine Roeten Retranchement 36:04 35:59
115 60 e Dames 3 Nadine Anseeuw Knokke-Heist 36:37 36:34

top naar boven  

Tien van Sluis

Positie Positie per categorie Borstnummer Naam Woonplaats Bruto tijd Netto tijd
1 1 e Heren 562 Kristof Nouton Maldegem 30:16 30:14
2 2 e Heren 498 Bart Verkaemer Waregem 32:20 32:17
3 3 e Heren 526 Ronnie Overgaauw Zoutelande 32:21 32:18
4 4 e Heren 492 Bart Bleyaert Knesselare 32:59 32:56
5 5 e Heren 553 Danny Musseeuw Diksmuide 33:39 33:36
6 6 e Heren 505 Erik Cappon Zuidzande 34:00
7 7 e Heren 575 Matti Buysse Assenede 34:05 34:03
8 8 e Heren 454 Abi Mohammed Wilrijk 34:30
9 9 e Heren 585 Sjaak Brouwer Middelburg 34:34 34:31
10 10 e Heren 598 Jimmy Deuriese Knokke-Heist 35:39 35:34
11 11 e Heren 458 Mayko Viaene Waregem 36:03 35:59
12 12 e Heren 499 Eddy Demuynck Ieper 36:13 36:08
13 13 e Heren 536 Bart de Schuymer Zwijnaarde 36:28 36:22
14 14 e Heren 495 Robin de Vos Kattendijke 36:29 36:27
15 15 e Heren 516 Frans Reuvers Nieuw Vossemeer 36:31 36:26
16 1 e Dames 228 Nina Lauwaert Stekene 36:40 36:37
17 16 e Heren 538 William van de Catsije Ellezelles 37:03 37:00
18 17 e Heren 564 Bavo Sierens Maldegem 37:06 37:00
19 2 e Dames 348 Gwendolyn de Deyne Maldegem 37:16 37:12
20 18 e Heren 557 Wouter Deconinck Vichte 37:17 37:13
21 3 e Dames 297 Eva Van de Mergel Moerzeke 37:45 37:41
22 19 e Heren 511 Elias Schack Hofstade 37:45 37:41
23 4 e Dames 281 Sandra de Block Wolphaartsdijk 37:50 37:47
24 5 e Dames 233 Heidi Gielen Neerpelt 38:07 38:00
25 6 e Dames 333 Kathleen Steenhaut Erpe-mere 38:15 38:10
26 7 e Dames 272 Spohie Christiaens Waregem 38:32 38:28
27 20 e Heren 590 Sanne Swolfs Brasschaat 38:39 38:36
28 21 e Heren 489 Raymond Kik Ekeren (antwerpen) 38:43 38:30
29 22 e Heren 446 Roelandts Olivier Brussel 38:44 38:32
30 23 e Heren 500 Rudy Roelandt Denderleeuw 39:03 38:56
31 24 e Heren 573 Bart Wouters Koningshooikt 39:06 38:56
32 25 e Heren 534 Marc Salaets Neerpelt 39:12 39:05
33 26 e Heren 588 Manfred Meulmeester Vlissingen 39:18 39:18
34 27 e Heren 419 Nick Vermote Deerlijk 39:36 39:31
35 28 e Heren 476 Maarten Ost Waarschoot 39:52 39:39
36 8 e Dames 340 Anita Delvael Moorsele 39:53 39:48
37 9 e Dames 165 Annet van der Linde Nisse 39:56 39:51
38 10 e Dames 308 Rita DELODDER Meulebeke 40:00
39 11 e Dames 292 Lisette Antheunisse Middelburg 40:04 39:59
40 29 e Heren 521 Cockheyt Valeer Maldegem 40:18 40:13
41 12 e Dames 181 Ann Sofie Claeys Beernem 40:24 40:16
42 30 e Heren 451 Vermeersch Kurt Izegem 40:25 40:25
43 31 e Heren 472 Geert Heynssens Oudenaarde 40:27 40:20
44 32 e Heren 470 Kevin Strubbe Adegem 40:28 40:21
45 33 e Heren 423 Van dn neucker Tony Sint-laureins 40:48 40:35
46 34 e Heren 440 Tino Bresseleers Antwerpen 40:49 40:45
47 35 e Heren 465 Patrick Rietmaecker Sint Kruis 41:10 40:46
48 36 e Heren 497 Wilko de Vos Kattendijke 41:16 41:12
49 37 e Heren 496 Patrick de Vos Kattendijke 41:16 41:13
50 38 e Heren 537 Sören Goethals Zwijnaarde 41:32 41:20
51 39 e Heren 431 Stefan Calebout Knokke-heist 41:33 41:13
52 40 e Heren 493 Frederik Devisch Dudzele (Brugge) 41:35 41:13
53 41 e Heren 403 Niels Buysrogge Middelburg 41:35 41:09
54 42 e Heren 507 Joris Moens Erembodegem 41:50 41:32
55 43 e Heren 414 Jan Goedgebeur Damme 41:51 41:45
56 13 e Dames 227 Marina STEPPE Aalst 41:54 41:46
57 14 e Dames 349 Nathalie Michiels Sinaai-Waas 41:55 41:51
58 15 e Dames 344 Marietta van Androoij Kapelle 41:55 41:46
59 44 e Heren 438 Dieter Walleghem Roeselare 41:56 41:45
60 45 e Heren 525 Wim Mestdagh Meulebeke 42:00 41:47
61 46 e Heren 532 Frank Corneillie Ingelmunster 42:02 41:50
62 47 e Heren 413 Jacques Goedgebeur Damme 42:03 41:57
63 48 e Heren 517 Gouweloose Bernard Knokke 42:18 42:09
64 49 e Heren 488 Kenny Huysman Brakel 42:29 42:11
65 16 e Dames 347 Ulrika Debie Vichte 42:44 42:34
66 17 e Dames 247 Linda Coppens Moorsel 42:51 42:44
67 50 e Heren 530 Abi van Lare Terneuzen 42:53 42:46
68 18 e Dames 224 Terèse van Lare Sluis 42:53 42:47
69 51 e Heren 577 Wolf de Smet Eeklo 42:56 42:48
70 52 e Heren 513 Couvreur Martin Kortemark 43:05 43:01
71 19 e Dames 270 Veerle Ingels Eeklo 43:06 43:02
72 20 e Dames 240 Hilde Bervoets Deurne 43:12 43:06
73 53 e Heren 595 Christophe Schotte Brugge 43:18 43:03
74 54 e Heren 485 Erwin de Hon Watervliet 43:21 43:16
75 55 e Heren 574 Germund Knokke-Heist 43:24 43:18
76 56 e Heren 533 Jean-Pierre Crul Meulebeke 43:39 43:29
77 57 e Heren 452 Impens Marc Eede Zld 44:00 43:53
78 58 e Heren 430 Arno Rootsaert Aardenburg 44:00 43:54
79 59 e Heren 547 Lauran van den Dries Kloosterzande 44:06 44:01
80 60 e Heren 522 Peter Delarue Adegem 44:18 44:06
81 61 e Heren 506 Romain van Vlierberghe Stekene 44:26 44:07
82 62 e Heren 569 Hubert Vanlanduyt Maldegem 44:46 44:39
83 63 e Heren 466 Carlos Verstraete Ingelmunster 44:48 44:41
84 64 e Heren 453 André Bechthum Sluis 45:01 44:30
85 65 e Heren 411 Marc van Holsbeke Gentbrugge 45:11 45:05
86 66 e Heren 523 Wylin Christ Zwevegem 45:19 44:59
87 21 e Dames 164 Astrid den Herder Kapelle 45:19 45:14
88 67 e Heren 402 Fabian Buysrogge Maldegem 45:19 44:53
89 68 e Heren 502 Wim Vanlede Kortrijk 45:25 45:02
90 69 e Heren 518 Bram Blancke Rumbeke 45:27 45:03
91 70 e Heren 459 Mario Cauwe Mariakerke 45:46 45:41
92 71 e Heren 587 Rene Hamelink Zaamslag 45:46 45:21
93 72 e Heren 529 Johan Lammens Westdorpe 45:50 45:43
94 73 e Heren 576 Andre Verhelst Damme 45:55 45:31
95 74 e Heren 591 Daniel Rijckaert Heist-aan-Zee 45:57 45:42
96 75 e Heren 421 Verbrugge Noel Axel 45:58 45:47
97 76 e Heren 552 Paul Depluverez St-Sauveur 46:00 45:38
98 77 e Heren 469 Raf Janssens Sint-lievens-houtem 46:07 45:48
99 78 e Heren 559 Leo van den Bleeken Kapellen (Antw.) 46:15 45:49
100 79 e Heren 565 John van Antooij Kapelle 46:24 46:11
101 80 e Heren 494 Davy Suvée Heist op den Berg 46:24 46:02
102 81 e Heren 594 Jan Coudeville Sint-Kruis (Brugge) 46:24 46:08
103 22 e Dames 320 Catherine Verhelst Knokke-Heist 46:24
104 23 e Dames 303 Anneke Schotte De Haan 46:25 46:11
105 82 e Heren 531 Andy Vroman Meulebeke 46:30 46:14
106 24 e Dames 317 Sarina Du Fossé Sluis 46:31 46:15
107 25 e Dames 335 Heidi Machiels Koekelberg 46:34 46:26
108 26 e Dames 167 Kelly Trio Knokke-Heist 46:40 46:31
109 83 e Heren 580 Yann Thai-Thuc Knokke-Heist 46:40 46:29
110 27 e Dames 302 Stephanie Demeulemeester Brussel 46:42 46:22
111 84 e Heren 571 Nick Dogimont Lissewege 46:43 46:36
112 28 e Dames 319 Dominique Maas Knokke-Heist 46:52 46:36
113 85 e Heren 491 Arno van Damme Oostburg 46:56 46:38
114 86 e Heren 528 Jan-Piet Flikweert Oostburg 47:06 46:55
115 87 e Heren 418 Kurt Vandepitte Knokke 47:06 46:45
116 29 e Dames 232 Katia Pauwels Knokke-Heist 47:07 46:52
117 88 e Heren 592 Sammy Vandierendonck Knokke-Heist 47:08 46:51
118 89 e Heren 480 Nick Bullynck Knokke-Heist 47:10 46:55
119 30 e Dames 163 Mieke DeJaeghere Langemark 47:10 46:59
120 90 e Heren 593 Steven de Voogt Knokke-Heist 47:11 46:53
121 91 e Heren 437 Kuijpers Roelof Oostburg 47:12 47:01
122 92 e Heren 443 Philip Heyndrickx Moerkerke-Damme 47:18 47:07
123 31 e Dames 257 Isabel Snauwaert Knokke-Heist 47:29 47:16
124 32 e Dames 260 Annick De Savoye Knokke 47:45 47:34
125 93 e Heren 589 Eric Degeeter Ekeren (Antwerpen) 47:51 47:41
126 94 e Heren 579 Jan van Drongelen Hulst 47:53 47:25
127 95 e Heren 548 Wim Kint Kloosterzande 47:55 47:32
128 33 e Dames 211 Marian van Damme Clinge 47:57 47:40
129 96 e Heren 558 Willy De Ridder Kapellen (Antw.) 48:04 47:38
130 97 e Heren 471 Erik Roelandt Eeklo 48:08 47:58
131 98 e Heren 484 Maenhout Dimitri Eeklo 48:12 48:00
132 34 e Dames 205 Jane Johnston Retranchement 48:23 48:08
133 35 e Dames 213 Corry Theunis Deerlijk 48:24 48:10
134 99 e Heren 520 Jens Boey Oostende 48:28 48:24
135 100 e Heren 583 Franky Vijverman Heldergem 48:32 48:19
136 36 e Dames 176 Nancy Verstappen Heist-aan-Zee 48:33 48:14
137 101 e Heren 444 Gregory Joos Meise 48:35 48:26
138 37 e Dames 326 Ann Decock Meulebeke 48:35 48:21
139 38 e Dames 230 Vasseur Veronique Oostburg 48:40 48:28
140 102 e Heren 555 Gwen Krawinkel Lier 48:42 48:15
141 103 e Heren 556 Jan Magnus Borsbeek 48:43
142 104 e Heren 572 Herman Van den Borre Destelbergen 48:44 48:31
143 39 e Dames 289 Jeske De Groote Kortrijk 48:45 48:22
144 40 e Dames 312 Els Persijn Meulebeke 48:46 48:32
145 41 e Dames 170 Annick Dhont Eeklo 48:48 48:29
146 105 e Heren 604 Jan Rosseel Knokke-Heist 48:50 48:23
147 106 e Heren 582 Thomas Meeuws Knokke-Heist 48:53 48:45
148 42 e Dames 212 Christa bultynck Knokke Heist 48:55 48:34
149 107 e Heren 515 Jo Van Hertbruggen Ekeren 48:56 48:45
150 108 e Heren 567 Baptist Kips Heist-aan-Zee 48:57 48:44
151 109 e Heren 450 Jurgen Amys Maldegem 48:58 48:36
152 43 e Dames 296 Els Vandenbussche Roeselare 49:00 48:50
153 110 e Heren 550 Johny Descheemaeker Meulebeke 49:03 48:48
154 44 e Dames 195 Brigitte Thomas Ekeren (Antwerpen) 49:05 48:47
155 45 e Dames 204 Linda Herwegh Breskens 49:06 48:55
156 46 e Dames 194 Ingrid Boydens Heist-aan-Zee 49:14 48:53
157 111 e Heren 415 Ricardo Grahame Sluis 49:14 48:51
158 112 e Heren 551 Cars van der Linden Zwijndrecht 49:15 48:47
159 47 e Dames 300 Pascale Verhelst Knokke-Heist 49:16
160 113 e Heren 433 Wim Huigh Cadzand 49:18 49:06
161 48 e Dames 223 Karin Bultynck Knokke-heist 49:24 49:03
162 114 e Heren 460 Geert Provoost Knokke Heist 49:27 49:06
163 49 e Dames 249 Maycke van Summeren Knokke Heist 49:27 49:07
164 115 e Heren 449 Braeckman Luc Ledeberg 49:31 49:08
165 116 e Heren 487 Jeroen de Craemer Watervliet 49:31 49:18
166 117 e Heren 512 Jean-Pierre Boucquet Zwijnaarde 49:34 49:21
167 118 e Heren 428 De Bleeker Damme 49:36 49:25
168 119 e Heren 420 Dhont Rubin Sint-laureins 49:38 49:20
169 50 e Dames 235 Carla Zegers Koewacht 49:41 49:24
170 51 e Dames 307 Angelique de Putter Tilburg 49:54 49:48
171 120 e Heren 464 De Coninck Peter Eeklo 50:06 49:39
172 121 e Heren 561 Peter Vanderkeilen Knokke-Heist 50:11 49:56
173 122 e Heren 578 Peter Hamelink Terneuzen 50:27 50:02
174 52 e Dames 311 Cindy Annaert Geraardsbergen 50:33 50:20
175 123 e Heren 527 Dirk VANHOVE Blankenberge 50:37 50:19
176 124 e Heren 543 Patrick Segers Blankenberge 50:37 50:19
177 53 e Dames 237 Flore Cassiers Tiegem 50:46 50:31
178 54 e Dames 284 Kathleen Heyvaert Haaltert 51:03 50:54
179 125 e Heren 535 Bram Moerman Sluis 51:03 50:57
180 126 e Heren 510 Dieter Walleghem Roeselare 51:09 50:58
181 127 e Heren 586 Koen Leeten Kessel-Lo (Leuven) 51:09 50:47
182 55 e Dames 193 Ellen Musschoot Sint-Kruis (Brugge) 51:12 51:00
183 56 e Dames 192 Lies Gallez Assebroek 51:12 51:00
184 57 e Dames 178 Linda Rossau Ekeren (Antwerpen) 51:15 51:05
185 128 e Heren 509 Axel Despriet Brussel 51:16 51:16
186 129 e Heren 508 Louis Van Haesebrouck Kortrijk-Aalbeke 51:16 51:16
187 130 e Heren 457 Jean pierre Casier Wijnegem 51:30 51:17
188 131 e Heren 478 Van damme Roger Brakel 51:35 51:15
189 132 e Heren 409 Tom Van Overbeke Brugge 51:38 51:32
190 58 e Dames 180 Lily Solie Zoersel 51:42 51:32
191 133 e Heren 539 Stephan Goossens Antwerpen 51:44 51:32
192 59 e Dames 291 Esther Westerweele Aardenburg 51:46 51:21
193 60 e Dames 265 Sabine Naessens Tiegem 51:59 51:43
194 134 e Heren 554 Jos Lampaert Knokke-Heist 52:01 51:53
195 61 e Dames 168 Inge Verschueren Zwijndrecht 52:06 51:40
196 62 e Dames 546 Mateeh de Causmaeker Sint-Margriete 52:17 52:00
197 63 e Dames 336 Tansa Wylin Vichte 52:20 52:07
198 64 e Dames 314 Peggy Reinenbergh Antwerpen 52:21 52:09
199 65 e Dames 179 Eveline Zwiersz Merksem (Antwerpen) 52:23 52:08
200 135 e Heren 461 Rik Oosterling Breskens 52:23 51:56
