Uitslagen 2011
Uitslagen 2011 worden mogelijk gemaakt door nieuwe meetapparatuur van
Racetimer.
Volg de uitslagen -->
Kids Run
| Positie | Positie per categorie | Borstnummer | Naam | Woonplaats | Bruto tijd | Netto tijd |
| 1 | 1e Man | 1489 | Ward Crul | Meulebeke | 3:53 | 3:51 |
| 2 | 1e Vrouw | 1479 | Diane van Es | Rotterdam | 4:02 | 3:59 |
| 3 | 2e Man | 1468 | Andres Scherpereel | Sint - Denijs | 4:04 | 4:02 |
| 4 | 3e Man | 1514 | Fabio Vandenbogaerde | Harelbeke | 4:05 | 4:05 |
| 5 | 4e Man | 1499 | Sergio Harinck | Oost-Souburg | 4:14 | 4:12 |
| 6 | 5e Man | 1462 | Floris Huigh | Schoondijke | 4:17 | 4:15 |
| 7 | 6e Man | 1471 | Teun van Damme | Oostburg | 4:21 | 4:19 |
| 8 | 2e Vrouw | 1507 | Svetlana de Badrihaye | Sint-Andries | 4:23 | 4:17 |
| 9 | 7e Man | 1475 | Wout Ameye | Avelgem | 4:28 | 4:24 |
| 10 | 8e Man | 1497 | Veron Schram | Sluis | 4:34 | 4:31 |
| 11 | 9e Man | 1474 | Jens Pyfferoen | Sluis | 4:37 | 4:33 |
| 12 | 3e Vrouw | 1469 | Yente van Cuijck | Retranchement | 4:38 | 4:35 |
| 13 | 10e Man | 1493 | Sebastian van Holland | Cadzand | 4:40 | 4:37 |
| 14 | 11e Man | 1512 | Yenthe Rens | Morkhoven | 4:44 | 4:42 |
| 15 | 12e Man | 1482 | Andreas Zwanenburg | Breskens | 4:44 | 4:41 |
| 16 | 13e Man | 1508 | Brent Dobbelaar | Oostburg | 4:49 | 4:45 |
| 17 | 4e Vrouw | 1513 | Louise Lecoq | Breskens | 4:58 | 4:53 |
| 18 | 14e Man | 1472 | Leon du Fosse | Sluis | 5:00 | 4:56 |
| 19 | 15e Man | 1485 | Michel Zwanenburg | Breskens | 5:14 | 5:08 |
| 20 | 16e Man | 1488 | Daan de Mol | Sluis | 5:14 | 5:09 |
| 21 | 17e Man | 1463 | Jelle Temmerman | Waterland-oudeman | 5:16 | 5:12 |
| 22 | 18e Man | 1486 | William Biesbroek | Sluis | 5:19 | 5:14 |
| 23 | 5e Vrouw | 1495 | Sephanie Bron | Zuidzande | 5:21 | 5:16 |
| 24 | 19e Man | 1501 | Sem Luteyn | Retranchement | 5:21 | 5:17 |
| 25 | 20e Man | 1505 | Kenny Bogaard | Sluis | 5:22 | 5:18 |
| 26 | 6e Vrouw | 1470 | Iza van Damme | Oostburg | 5:23 | 5:20 |
| 27 | 7e Vrouw | 1498 | Annelore d'Hont | Groede | 5:24 | 5:18 |
| 28 | 21e Man | 1491 | Thomas van der Linde | Sluis | 5:26 | 5:21 |
| 29 | 8e Vrouw | 1480 | Liselotte Claerhoudt | Ter Aar | 5:31 | 5:25 |
| 30 | 9e Vrouw | 1467 | Marie Boeyaert | Oostkamp | 5:33 | 5:28 |
| 31 | 22e Man | 1478 | Sander Thiel | Lissewege | 5:36 | 5:29 |
| 32 | 10e Vrouw | 1506 | Conchita de Badrihaye | Sint-Andries | 5:38 | 5:32 |
| 33 | 11e Vrouw | 1515 | Elisa de Cock | Sint-Martens-Latem | 5:43 | 5:38 |
| 34 | 12e Vrouw | 1481 | Iris Claerhoudt | Ter Aar | 5:54 | 5:48 |
| 35 | 13e Vrouw | 1483 | Naomo van Liere | Sluis | 5:55 | 5:50 |
| 36 | 14e Vrouw | 1473 | Kirsen Pyfferoen | Sluis | 6:02 | 5:57 |
| 37 | 23e Man | 1466 | Bas van Melle | Sluis | 6:02 | 5:57 |
| 38 | 24e Man | 1465 | Miguel Broodman | Sluis | 6:05 | 6:00 |
| 39 | 25e Man | 1490 | Sem Maes | Sluis | 6:06 | 6:02 |
| 40 | 15e Vrouw | 1492 | Femke Seen | Groede | 6:06 | 6:00 |
| 41 | 16e Vrouw | 1464 | Leena Lammens | Helkijn | 6:07 | 6:04 |
| 42 | 17e Vrouw | 1477 | Laura Deleersnyder | Sint-Denijs | 6:08 | 6:05 |
| 43 | 26e Man | 1500 | Alejandro de Bruyne | Veldegem | 6:09 | 6:05 |
| 44 | 18e Vrouw | 1509 | Eline Paenem | Stabroek | 6:10 | 6:03 |
| 45 | 19e Vrouw | 1502 | Briit Luteijn | Retranchement | 6:11 | 6:07 |
| 46 | 20e Vrouw | 1510 | Mitsy Polderman | Sluis | 6:18 | 6:14 |
| 47 | 21e Vrouw | 1487 | Floor van Mol | Sluis | 6:21 | 6:17 |
| 48 | 22e Vrouw | 1496 | Emmeline van Vlierden | Sluis | 6:23 | 6:19 |
| 49 | 27e Man | 1484 | Yordi van Liere | Sluis | 6:41 | 6:36 |
| 50 | 23e Vrouw | 1504 | Noa Bequart | Roeselare | 6:49 | 6:43 |
| 51 | 28e Man | 1503 | Luka Belquart | Roeselare | 6:56 | 6:47 |
| 52 | 24e Vrouw | 1476 | Lise Deleersnyder | Sint-Denijs | 7:36 | 7:33 |
| 53 | 25e Vrouw | 1494 | Tifara Bron | Zuidzande | 7:56 | 7:48 |
| 54 | 29e Man | 1511 | Thijs Neele | Oostburg | 8:59 | 8:50 |
top
Vijf van Sluis
| Positie | Positie per categorie | Borstnummer | Naam | Woonplaats | Bruto tijd | Netto tijd |
| 1 | 1e Man | 80 | Fabrice Laga | Zulte | 15:07 | 15:05 |
| 2 | 2e Man | 95 | Ronnie Overgauw | Zoutelande | 15:14 | 15:12 |
| 3 | 3e Man | 97 | Neal Bouterse | Middelburg | 15:22 | 15:22 |
| 4 | 4e Man | 91 | Niek de Exter | Terneuzen | 16:15 | 16:15 |
| 5 | 5e Man | 103 | Yngwie vanHoucke | Menen | 16:28 | 16:26 |
| 6 | 6e Man | 94 | Maurice Gonzalez | Vrouwenpolder | 16:33 | 16:31 |
| 7 | 7e Man | 100 | Tim van den Broeke | Vlissingen | 16:36 | 16:34 |
| 8 | 8e Man | 112 | Erik Cappon | Zuidzande | 16:39 | 16:38 |
| 9 | 9e Man | 84 | Dieter Van Lierde | Horebeke | 16:52 | 16:51 |
| 10 | 10e Man | 113 | Nico Smessaert | Aalter | 17:02 | 17:00 |
| 11 | 1e Vrouw | 121 | Petra de Sadeleer | Leeuwergem | 18:03 | 18:01 |
| 12 | 11e Man | 89 | Alexandre Villez | Menen | 18:20 | 18:17 |
| 13 | 12e Man | 77 | Marijn de Greef | Oostburg | 18:26 | 18:23 |
| 14 | 13e Man | 90 | Fredy Pugliari | Menen | 18:30 | 18:28 |
| 15 | 14e Man | 116 | Stefaan Bonte | Eeklo | 18:47 | 18:44 |
| 16 | 15e Man | 72 | Kenny Huysman | Brakel | 18:56 | 18:53 |
| 17 | 16e Man | 78 | Bryan Ryelandt | Knokke | 19:06 | 19:04 |
| 18 | 17e Man | 98 | Gino Harinck | Achtmaal | 19:28 | 19:24 |
| 19 | 18e Man | 107 | Harmen Schot | Middelburg | 19:31 | 19:29 |
| 20 | 19e Man | 79 | Huysman Andy | Maarkedal | 19:45 | 19:42 |
| 21 | 20e Man | 75 | Wouter van der Slikke | Retranchement | 20:17 | 20:12 |
| 22 | 21e Man | 106 | Maarten Depaemelaere | Menen | 20:18 | 20:18 |
| 23 | 2e Vrouw | 1 | Dewi Karels | Breskens | 20:23 | 20:19 |
| 24 | 22e Man | 82 | Luc Declercq | Anzegem | 20:32 | 20:29 |
| 25 | 3e Vrouw | 39 | Sien Depaepe | Avelgem | 20:37 | 20:33 |
| 26 | 23e Man | 102 | Ronnie le Coq | Breskens | 21:06 | 21:03 |
| 27 | 24e Man | 86 | Arno van Damme | Oostburg | 21:47 | 21:43 |
| 28 | 25e Man | 111 | Robbe van Haverbeke | Eeklo | 21:48 | 21:40 |
| 29 | 26e Man | 96 | Dylan Rombouts | Tilburg | 21:53 | 21:49 |
| 30 | 4e Vrouw | 38 | Jessie Verbeke | Sint-laureins | 22:00 | 21:53 |
| 31 | 5e Vrouw | 42 | Sarina du Fossé | Sluis | 22:23 | 22:14 |
| 32 | 27e Man | 81 | Stijn Cozijns | Zulte | 22:30 | 22:27 |
| 33 | 28e Man | 114 | Marco Grozema | Oost-Souburg | 22:37 | 22:29 |
| 34 | 29e Man | 119 | Maarten van Hulle | Maldegem | 22:43 | 22:38 |
| 35 | 6e Vrouw | 56 | Veerle Debaets | Harelbeke | 22:48 | 22:45 |
| 36 | 30e Man | 71 | Luc van de Neucker | Sint-laureins | 23:17 | 23:08 |
| 37 | 31e Man | 115 | Arthon Valcke | Sint-Denijs | 23:22 | 23:15 |
| 38 | 7e Vrouw | 69 | Angelique Denys | Brakel | 23:28 | 23:23 |
| 39 | 8e Vrouw | 41 | Wendy Van de Velde | Kruishoutem | 23:38 | 23:32 |
| 40 | 32e Man | 76 | Pascal Annys | Knokke Heist | 23:41 | 23:38 |
| 41 | 33e Man | 104 | Frans Mattheijssen | Terneuzen | 23:43 | 23:33 |
| 42 | 34e Man | 108 | Kevin de Cock | Sint-Martens-Latem | 23:43 | 23:40 |
| 43 | 9e Vrouw | 58 | Kartijn Mattheijssen | Terneuzen | 23:44 | 23:35 |
| 44 | 35e Man | 101 | Kristof Cravillon | Tremelo | 23:46 | 23:34 |
| 45 | 10e Vrouw | 23 | Sophie Van Hulle | Waarschoot | 24:07 | 24:01 |
| 46 | 36e Man | 125 | Marnix Sergeant | Merendree | 24:12 | 24:07 |
| 47 | 11e Vrouw | 62 | Anneke Vanhecke | Sint-Laureins | 24:16 | 24:10 |
| 48 | 12e Vrouw | 50 | Christinanne Janse | Zoutelande | 24:37 | 24:27 |
| 49 | 37e Man | 83 | César Amouzou | Brussel | 24:42 | 24:35 |
| 50 | 38e Man | 73 | Nick Anseeuw | Knokke | 24:44 | 24:41 |
| 51 | 39e Man | 117 | Eric Bijman | Aardenburg | 24:44 | 24:35 |
| 52 | 40e Man | 109 | Emiel van Haverbeke | Adegem | 24:45 | 24:36 |
| 53 | 13e Vrouw | 7 | Françoise Koole-Luteijn | Vlissingen | 24:45 | 24:40 |
| 54 | 41e Man | 110 | Arno van Haverbeke | Eeklo | 24:47 | 24:38 |
| 55 | 42e Man | 99 | Rein van den Broecke | Breskens | 25:01 | 24:49 |
| 56 | 43e Man | 118 | John Bijman | Aardenburg | 25:23 | 25:12 |
| 57 | 14e Vrouw | 49 | Evelien Maenhout | Biervliet | 25:23 | 25:18 |
| 58 | 15e Vrouw | 61 | Anoek van Weynsbergen | Oostburg | 25:26 | 25:17 |
| 59 | 44e Man | 87 | Johan van Parys | Sluis | 25:31 | 25:26 |
| 60 | 16e Vrouw | 20 | Marijke Vanparys | Knokke-Heist | 25:35 | 25:32 |
| 61 | 45e Man | 123 | Stefan Krijnen | Oostburg | 25:37 | 25:28 |
| 62 | 17e Vrouw | 24 | Emma Boeyaert | Oostkamp | 25:54 | 25:48 |
| 63 | 46e Man | 122 | Flor Cattoor | Heist-aan-Zee | 25:55 | 25:43 |
| 64 | 18e Vrouw | 2120 | Ingrid Boydens | Heist-aan-Zee | 26:04 | 25:52 |
| 65 | 19e Vrouw | 55 | Friedl Billiet | Lichtervelde | 26:16 | 26:08 |
| 66 | 20e Vrouw | 66 | Karin Schot | Middelburg | 26:31 | 26:27 |
| 67 | 21e Vrouw | 60 | Evelien Daelman | Waterlandkerkje (NED | 26:33 | 26:27 |
| 68 | 22e Vrouw | 33 | Els Van Baeveghem | Zwalm | 26:38 | 26:31 |
| 69 | 23e Vrouw | 9 | Martine Matthys | Knokke | 26:43 | 26:39 |
| 70 | 24e Vrouw | 65 | Babs Annys | Sint-Martens-Latem | 27:29 | 27:26 |
| 71 | 47e Man | 121 | Jenne Cattoor | Heist-aan-Zee | 27:30 | 27:21 |
| 72 | 25e Vrouw | 52 | Chantal Sercu | Heist-aan-Zee | 27:36 | 27:29 |
| 73 | 26e Vrouw | 16 | De Vilder | Biervliet | 27:37 | 27:30 |
| 74 | 27e Vrouw | 54 | Griet Liagre | Kortrijk | 27:41 | 27:33 |
| 75 | 28e Vrouw | 40 | Claire Serbruyns | Knokke-heist | 27:51 | 27:44 |
| 76 | 48e Man | 88 | Theo Ide | Sluis | 28:17 | 28:04 |
| 77 | 49e Man | 124 | Danny Matthijs | Erembodegem | 28:28 | 28:14 |
| 78 | 29e Vrouw | 6 | Evy Selos | Brakel | 29:00 | 28:55 |
| 79 | 30e Vrouw | 68 | Machteld Desimpel | Waregem | 29:00 | 28:53 |
| 80 | 31e Vrouw | 59 | Evelien Perdaen | IJzendijke | 29:05 | 28:58 |
| 81 | 32e Vrouw | 5 | Cindy Boschmans | Brakel | 29:08 | 29:02 |
| 82 | 33e Vrouw | 67 | Riet de Loof | Eke | 29:10 | 29:03 |
| 83 | 34e Vrouw | 10 | Elke Blomme | Adegem | 29:14 | 28:59 |
| 84 | 35e Vrouw | 46 | Margriet Dewandel | Heist-aan-Zee | 29:14 | 29:05 |
| 85 | 36e Vrouw | 3 | Yvonne van Oosterhout | Oostburg | 29:49 | 29:38 |
| 86 | 37e Vrouw | 53 | Nathalie Lauwerijs | Merksem (Antwerpen) | 30:02 | 29:50 |
| 87 | 50e Man | 93 | Thomas Roels | Zele | 30:21 | 30:07 |
| 88 | 51e Man | 92 | Vincent de Kegee | Zele | 30:21 | 30:08 |
| 89 | 38e Vrouw | 45 | Regina Robeyns | Zele | 30:21 | 30:08 |
| 90 | 39e Vrouw | 18 | Karin Noe | Wetteren | 30:26 | 30:12 |
| 91 | 40e Vrouw | 17 | Melina Annys | Knokke Heist | 30:31 | 30:29 |
| 92 | 41e Vrouw | 22 | Pia van Opdurp | Schoondijke | 30:32 | 30:27 |
| 93 | 42e Vrouw | 48 | Julie van Beveren | Knokke-Heist | 30:35 | 30:26 |
| 94 | 43e Vrouw | 57 | Riet Perdaen | Philippine | 30:36 | 30:31 |
| 95 | 52e Man | 105 | George Schanck | Oostburg | 30:40 | 30:30 |
| 96 | 53e Man | 120 | Robin van Achter | Herzele | 30:47 | 30:42 |
| 97 | 44e Vrouw | 47 | Nathalie Goethals | Knokke-Heist | 30:49 | 30:39 |
| 98 | 45e Vrouw | 8 | Lindsey Turtelboom | Brakel | 31:27 | 31:22 |
| 99 | 46e Vrouw | 51 | Sophie Dhooge | Merelbeke | 31:32 | 31:19 |
| 100 | 47e Vrouw | 21 | Jessie Yzewyn | Ekeren | 31:41 | 31:28 |
| 101 | 48e Vrouw | 2119 | Hadine Cnockaert | Merendree | 31:41 | 31:37 |
| 102 | 49e Vrouw | 37 | Saskia Heiremans | Borgerhout | 32:29 | 32:18 |
| 103 | 50e Vrouw | 25 | Annelies Herwege | Zele | 32:35 | 32:22 |
| 104 | 51e Vrouw | 28 | Wendy De Waele | Zele | 32:35 | 32:21 |
| 105 | 52e Vrouw | 14 | Gwendoline Van Troyen | Izegem | 32:44 | 32:37 |
| 106 | 53e Vrouw | 32 | Kateleen Van Wambeke | Sint-maria-horebeke | 32:47 | 32:41 |
| 107 | 54e Vrouw | 31 | Linda Van Wambeke | Zwalm | 32:47 | 32:41 |
| 108 | 55e Vrouw | 35 | Brigitte Larno | Zwalm | 32:47 | 32:39 |
| 109 | 56e Vrouw | 30 | Els Ameels | Zottegem | 32:47 | 32:40 |
| 110 | 57e Vrouw | 63 | Rita Reynaert | Heist-aan-Zee | 32:51 | 32:41 |
| 111 | 58e Vrouw | 64 | Pascal Vandekerckhove | Sint-Katelijne-Waver | 32:51 | 32:42 |
| 112 | 59e Vrouw | 11 | Karin Luteijn | Sluis | 33:14 | 33:04 |
| 113 | 54e Man | 85 | Hendrik Heiremans | Borgerhout | 34:30 | 34:20 |
| 114 | 60e Vrouw | 44 | Carmen Dusarduijn | Oostburg | 34:34 | 34:23 |
| 115 | 61e Vrouw | 26 | Esther Tas | Sluis | 34:54 | 34:41 |
| 116 | 62e Vrouw | 27 | Greet Tas | Sluis | 34:54 | 34:42 |
| 117 | 63e Vrouw | 29 | Vera Ameels | Zottegem | 36:07 | 35:59 |
| 118 | 64e Vrouw | 13 | Judith de Groote | Oostburg | 36:30 | 36:19 |
| 119 | 65e Vrouw | 36 | Anne-Mie Geertsen | Borgerhout | 36:33 | 36:21 |
top
Tien van Sluis
| Positie | Positie per categorie | Borstnummer | Naam | Woonplaats | Bruto tijd | Netto tijd |
| 1 | 1e Man | 382 | Bart Verkaemer | Waregem | 31:05 | 31:03 |
| 2 | 2e Man | 374 | Dimitri Caby | Avelgem | 31:13 | 31:11 |
| 3 | 3e Man | 462 | Erwin Harmes | Nieuw- en Sint Joosl | 31:23 | 31:21 |
| 4 | 4e Man | 461 | Sjaak Brouwer | Middelburg | 34:00 | 33:58 |
| 5 | 5e Man | 478 | Peter Hamers | Oostende | 34:23 | 34:21 |
| 6 | 6e Man | 384 | Steven Scherpereel | Sint - Denijs | 34:27 | 34:23 |
| 7 | 7e Man | 479 | Sanne Swolfs | Brasschaat | 34:43 | 34:41 |
| 8 | 8e Man | 470 | Marc Demylle | Assebroek | 34:51 | 34:49 |
| 9 | 9e Man | 409 | Abi van Lare | Terneuzen | 36:34 | 36:32 |
| 10 | 10e Man | 390 | Niki Debakker | Kluisbergen | 37:16 | 37:09 |
| 11 | 11e Man | 387 | Frederic Ares | Zwevegem | 37:16 | 37:08 |
| 12 | 12e Man | 433 | Dean Vanwalleghem | Lauwe | 37:24 | 37:19 |
| 13 | 13e Man | 383 | Joost Vanmeerhaeghe | Avelgem | 37:37 | 37:29 |
| 14 | 14e Man | 359 | Maarten Ost | Waarschoot | 38:20 | 38:15 |
| 15 | 15e Man | 375 | Joseph Vanparys | Ramskapelle (Knokke- | 38:45 | 38:43 |
| 16 | 16e Man | 414 | Ronny Paenen | Stabroek | 38:47 | 38:32 |
| 17 | 17e Man | 410 | Geert Martens | Evergem | 38:57 | 38:53 |
| 18 | 18e Man | 474 | Thijs Blondeel | Knokke | 39:44 | 39:26 |
| 19 | 19e Man | 369 | Carlos Verstraete | Ingelmunster | 39:53 | 39:48 |
| 20 | 20e Man | 334 | Janiek Colpaert | Harelbeke | 39:58 | 39:39 |
| 21 | 21e Man | 472 | Kevin Matthijs | Willebroek | 40:00 | 39:54 |
| 22 | 22e Man | 483 | Vico Raes | Dudzele | 40:11 | 40:11 |
| 23 | 1e Vrouw | 158 | Linda Coppens | Moorsel | 40:18 | 40:14 |
| 24 | 23e Man | 481 | Arno Rootsaert | Aardenburg | 40:30 | 40:24 |
| 25 | 24e Man | 463 | Frank de Bree | Sijsele | 40:34 | 40:24 |
| 26 | 25e Man | 365 | Kurt Vermeersch | Izegem | 40:37 | 40:32 |
| 27 | 26e Man | 386 | Gregory Cool | Otegem | 40:42 | 40:31 |
| 28 | 27e Man | 488 | Pieter Lazou | Moen | 41:09 | 41:07 |
| 29 | 28e Man | 351 | Jacques Goedgebeur | Damme | 41:18 | 41:14 |
| 30 | 29e Man | 455 | Dries Lerouge | Zingem | 41:20 | 41:12 |
| 31 | 30e Man | 430 | Youri Groosman | Sint-Laureins | 41:21 | 41:17 |
| 32 | 31e Man | 339 | Kurt Vandepitte | Knokke Heist | 41:22 | 41:16 |
| 33 | 32e Man | 482 | Laurens Heuzel | Zeebrugge (Brugge) | 41:27 | 41:23 |
| 34 | 33e Man | 445 | Bart Wouters | Koningshooikt | 41:28 | 41:18 |
| 35 | 34e Man | 395 | Roelof Kuijpers | Maastricht | 41:29 | 41:22 |
| 36 | 35e Man | 385 | Jean-Pierre Demeestere | Zwevegem | 41:33 | 41:23 |
| 37 | 36e Man | 388 | Christian De Wandel | Deerlijk | 41:39 | 41:28 |
| 38 | 2e Vrouw | 157 | Marina STEPPE | Aalst | 41:41 | 41:36 |
| 39 | 37e Man | 465 | Kris Baekelandt | Heist-aan-Zee | 41:51 | 41:44 |
| 40 | 38e Man | 392 | Philippe Vanrysselberghe | Knokke-Heist | 41:59 | 41:59 |
| 41 | 39e Man | 487 | Marc van de Wert | Lembeke | 42:18 | 42:13 |
| 42 | 40e Man | 457 | Steven van de Veire | Rotterdam | 42:29 | 42:07 |
| 43 | 41e Man | 378 | Christophe Schotte | Brugge | 43:01 | 42:38 |
| 44 | 42e Man | 413 | Martin de Vos | Sint-Niklaas | 43:03 | 42:47 |
| 45 | 43e Man | 341 | Cédric Peten | Knokke Heist | 43:04 | 42:43 |
| 46 | 3e Vrouw | 217 | Terese van Lare | Sluis | 43:32 | 43:28 |
| 47 | 44e Man | 485 | Kurt de Muyt | Damme | 43:35 | 43:26 |
| 48 | 45e Man | 406 | Johnny Deceuninck | Zedelgem | 43:42 | 43:27 |
| 49 | 46e Man | 415 | Romain van Vlierberghe | Stekene | 43:46 | 43:30 |
| 50 | 47e Man | 460 | Hubert Vanlanduyt | Maldegem | 43:54 | 43:51 |
| 51 | 48e Man | 438 | Christiaan Guidee | Brugge | 44:08 | 44:05 |
| 52 | 49e Man | 452 | Geert Wauters | Brakel | 44:13 | 44:00 |
| 53 | 50e Man | 393 | Sven van Loon | Knokke | 44:26 | 44:24 |
| 54 | 51e Man | 443 | Wim van de Veire | Bassevelde | 44:27 | 44:14 |
| 55 | 52e Man | 428 | Stefaan Bonte | Eeklo | 44:27 | 44:19 |
| 56 | 53e Man | 407 | Toni Luteijn | Retranchement | 44:52 | 44:39 |
| 57 | 54e Man | 337 | Joeri Saelens | Knokke | 44:56 | 44:37 |
| 58 | 55e Man | 484 | Thierry Marchand | Oostburg | 45:08 | 44:51 |
| 59 | 4e Vrouw | 203 | Barbara De Backer | Aalst | 45:08 | 44:52 |
| 60 | 56e Man | 358 | Wim Mestdagh | Exmorra | 45:09 | 44:48 |
| 61 | 57e Man | 389 | Norbert Schollaert | Erembodegem | 45:12 | 44:56 |
| 62 | 58e Man | 403 | Frank Corneillie | Ingelmunster | 45:14 | 44:54 |
| 63 | 59e Man | 441 | Frederik Leeman | Brakel | 45:19 | 45:16 |
| 64 | 60e Man | 435 | Willy de Ridder | Kapellen (Antw.) | 45:21 | 45:05 |
| 65 | 5e Vrouw | 210 | Els Verschelden | Brakel | 45:22 | 45:10 |
| 66 | 61e Man | 327 | Braeckman Luc | Ledeberg | 45:24 | 44:55 |
| 67 | 62e Man | 431 | Sander van Hoorde | Brakel | 45:24 | 45:05 |
| 68 | 6e Vrouw | 205 | Veronique Vasseur | Oostburg | 45:31 | 45:23 |
| 69 | 63e Man | 402 | J.P. Crul | Meulebeke | 45:34 | 45:13 |
| 70 | 64e Man | 418 | Sebastiaan Amerlinck | Bissegem | 45:36 | 45:13 |
| 71 | 65e Man | 333 | Gregory Joos | Meise | 45:41 | 45:31 |
| 72 | 66e Man | 471 | Simon de Feyter | Schoondijke | 45:47 | 45:39 |
| 73 | 67e Man | 330 | Jan-Piet Flikweert | Oostburg | 45:51 | 45:30 |
| 74 | 68e Man | 321 | Marc van Holsbeke | Gentbrugge | 45:53 | 45:50 |
| 75 | 69e Man | 376 | Didier Buysse | IJzendijke | 45:59 | 45:54 |
| 76 | 7e Vrouw | 242 | Evelyne Francois | Blankenberge | 46:02 | 45:55 |
| 77 | 70e Man | 353 | Yves de Groote | Waregem | 46:02 | 45:42 |
| 78 | 71e Man | 458 | Andre Verhelst | Damme | 46:05 | 45:55 |
| 79 | 72e Man | 356 | Philip Heyndrickx | Damme | 46:16 | 45:59 |
| 80 | 73e Man | 419 | Patrick de Vilder | Sint-Andries | 46:19 | 45:55 |
| 81 | 74e Man | 326 | Jan Borra | Biggekerke | 46:20 | 46:00 |
| 82 | 75e Man | 416 | Ole Tavernier | Lichtervelde | 46:25 | 46:15 |
| 83 | 8e Vrouw | 248 | Sofie Behaeghe | Heist-aan-Zee | 46:27 | 46:21 |
| 84 | 76e Man | 396 | Steven Peetermans | Blaasveld | 46:34 | 46:12 |
| 85 | 77e Man | 454 | Koen Polfliet | Wilrijk (Antwerpen) | 46:35 | 46:35 |
| 86 | 9e Vrouw | 262 | Katia Pauwels | Knokke-Heist | 46:39 | 46:34 |
| 87 | 78e Man | 372 | Luc De Vriendt | Ruiselede | 46:50 | 46:29 |
| 88 | 79e Man | 453 | Stefan Kips | Knokke-Heist | 46:50 | 46:32 |
| 89 | 10e Vrouw | 167 | Carla Zegers | Koewacht | 46:57 | 46:49 |
| 90 | 80e Man | 350 | Tom Van Overbeke | Brugge | 46:59 | 46:48 |
| 91 | 81e Man | 398 | Niels Buysrogge | Middelburg | 47:03 | 46:42 |
| 92 | 82e Man | 399 | Sven Buysrogge | Hansbeke | 47:03 | 46:42 |
| 93 | 83e Man | 349 | Degroote Hans | Gavere | 47:07 | 46:51 |
| 94 | 11e Vrouw | 255 | Hannah Risseeuw | Schoondijke | 47:08 | 46:58 |
| 95 | 84e Man | 436 | Koen Ameye | Waregem | 47:15 | 47:11 |
| 96 | 12e Vrouw | 165 | Marian van Damme - de Rec | Clinge | 47:22 | 47:18 |
| 97 | 85e Man | 348 | Mario Cauwe | Mariakerke | 47:24 | 47:04 |
| 98 | 86e Man | 422 | Carlos de Smit | Sluis | 47:32 | 47:15 |
| 99 | 13e Vrouw | 152 | Pascale Verhelst | Ramskapelle | 47:36 | 47:14 |
| 100 | 87e Man | 336 | Kris Lammens | Helkijn | 47:37 | 47:16 |
| 101 | 14e Vrouw | 176 | Saskia Mortier | Knokke-Heist | 47:37 | 47:37 |
| 102 | 88e Man | 346 | Marc Deceur | Brugge | 47:38 | 47:25 |
| 103 | 89e Man | 345 | Philip Geschier | Brugge | 47:38 | 47:24 |
| 104 | 90e Man | 335 | Chris Rottiers | Erpe-Mere | 47:38 | 47:20 |
| 105 | 15e Vrouw | 258 | Annelies Hagymasi | Gentbrugge | 47:43 | 47:34 |
| 106 | 91e Man | 408 | Matthias Claerhout | Sint-Kruis (Brugge) | 47:52 | 47:28 |
| 107 | 92e Man | 420 | Ronny van Poucke | Merelbeke | 47:58 | 47:31 |
| 108 | 16e Vrouw | 180 | Martine Rosseel | Knokke-Heist | 47:59 | 47:49 |
| 109 | 17e Vrouw | 159 | Flore Cassiers | Tiegem | 48:00 | 47:46 |
| 110 | 93e Man | 377 | Jan Coudeville | Sint-Kruis | 48:00 | 47:37 |
| 111 | 94e Man | 394 | Claeys Karel | Knokke | 48:07 | 47:56 |
| 112 | 18e Vrouw | 168 | Christa Bultynck | Knokke Heist | 48:12 | 48:07 |
| 113 | 95e Man | 490 | Brian Vandevelde | Kluisbergen | 48:17 | 48:05 |
| 114 | 19e Vrouw | 150 | Karin Bultynck | Knokke-heist | 48:22 | 48:17 |
| 115 | 20e Vrouw | 264 | Nancy Verstappen | Heist-aan-Zee | 48:23 | 48:13 |
| 116 | 96e Man | 405 | Arne Riemens | Biervliet | 48:26 | 48:16 |
| 117 | 97e Man | 373 | Dirk De Noble | Oostakker | 48:28 | 48:19 |
| 118 | 21e Vrouw | 161 | Charlotte Delbeke | Outrijve | 48:30 | 48:16 |
| 119 | 98e Man | 442 | Roger van Damme | Brakel | 48:47 | 48:36 |
| 120 | 99e Man | 450 | Wim Kint | Kloosterzande | 48:48 | 48:31 |
| 121 | 100e Man | 361 | Peter De Coninck | Eeklo | 48:55 | 48:32 |
| 122 | 101e Man | 417 | Andy Vandenbogaerde | Harelbeke | 49:11 | 49:11 |
| 123 | 102e Man | 391 | Eddy Blondeel | Knokke-heist | 49:17 | 48:54 |
| 124 | 22e Vrouw | 170 | Griet Baeyens | Erembodegem | 49:26 | 49:11 |
| 125 | 103e Man | 322 | Rubin Dhont | Sint-laureins | 49:27 | 49:11 |
