Kids run | Vijf van Sluis | Tien van Sluis | Halve Marathon | Clubklassement
De uitslagen worden mogelijk gemaakt door meetapparatuur van Racetimer.
Bekijk beelden van uw aankomst door uw naam te zoeken, bijvoorbeeld door naam of borstnummer in te typen. Klik door op naam en dan ziet u uw finish.
Kids Run
Positie | Positie per categorie | Borstnummer | Naam | Woonplaats | Bruto tijd | Netto tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1e Jongens | 1501 | Aaron van Lersberghe | Sint-Kruis (Brugge) | 4:04 | 4:01 |
2 | 2e Jongens | 1517 | Bjorn de Koeijer | Waterlandkerkje | 4:09 | 4:06 |
3 | 3e Jongens | 1493 | Vic Vanhaecke | Izegem | 4:13 | 4:11 |
4 | 1e Meisjes | 1491 | Merel Angilis | Bavikhove | 4:17 | 4:14 |
5 | 4e Jongens | 1525 | mAXIM eLET | Geraardsbergen | 4:20 | 4:16 |
6 | 2e Meisjes | 1514 | Charlotte Pennynck | Harelbeke | 4:21 | 4:18 |
7 | 3e Meisjes | 1492 | Maud Angilis | Bavikhove | 4:23 | 4:19 |
8 | 5e Jongens | 1487 | Rody Legrand | Sluis | 4:28 | 4:25 |
9 | 6e Jongens | 1486 | Mauro Legrand | Sluis | 4:29 | 4:23 |
10 | 7e Jongens | 1469 | Jarne Buyse | Oostrozebeke | 4:29 | 4:27 |
11 | 8e Jongens | 1489 | Leeroy Bentley | Sluis | 4:30 | 4:28 |
12 | 4e Meisjes | 1506 | Romy Dieleman | Schoondijke | 4:34 | 4:30 |
13 | 9e Jongens | 1490 | Stian Carlier | Zwevegem | 4:36 | 4:32 |
14 | 10e Jongens | 1472 | Ruben Ares | Zwevegem | 4:36 | 4:32 |
15 | 5e Meisjes | 1502 | Emma Dekker | Zuidzande | 4:39 | 4:35 |
16 | 6e Meisjes | 1503 | Matie de Bels | Pittem | 4:42 | 4:39 |
17 | 7e Meisjes | 1465 | Lise Deleersnyder | Sint-Denijs | 4:43 | 4:39 |
18 | 11e Jongens | 1518 | Iben Mahieu | Harelbeke | 4:44 | 4:41 |
19 | 8e Meisjes | 1471 | Emma Cottenie | Heestert | 4:46 | 4:42 |
20 | 12e Jongens | 1500 | Rune van Lersberghe | Sint-Kruis (Brugge) | 4:46 | 4:43 |
21 | 9e Meisjes | 1464 | Laura Deleersnyder | Sint-Denijs | 4:48 | 4:44 |
22 | 13e Jongens | 1539 | mANU dEVOLDER | Brugge | 4:58 | 4:54 |
23 | 14e Jongens | 1466 | Remy Deleersnyder | Sint-Denijs | 5:02 | 4:59 |
24 | 15e Jongens | 1513 | Tristan Dess | Oostburg | 5:03 | 4:57 |
25 | 16e Jongens | 1508 | Kay Basting | Sluis | 5:04 | 4:59 |
26 | 10e Meisjes | 1523 | `Norah Cottem | Outrijve | 5:05 | 5:01 |
27 | 11e Meisjes | 1481 | Britt Luteijn | Retranchement | 5:06 | 5:01 |
28 | 17e Jongens | 1505 | Mattijs Soetaert | Deerlijk | 5:11 | 5:08 |
29 | 12e Meisjes | 1470 | Ayco Buyse | Oostrozebeke | 5:12 | 5:08 |
30 | 13e Meisjes | 1504 | Naomi Clinckemaillie | Pittem | 5:14 | 5:09 |
31 | 18e Jongens | 1474 | Arno Ares | Zwevegem | 5:16 | 5:13 |
32 | 19e Jongens | 1521 | Liam Hubrecht | Damme | 5:17 | 5:12 |
33 | 20e Jongens | 1483 | Viktor Vermeersch | Brugge | 5:19 | 5:14 |
34 | 21e Jongens | 1524 | Romymarlow Mbida | ELLEZELLE | 5:26 | 5:22 |
35 | 22e Jongens | 1473 | Vic Ares | Zwevegem | 5:27 | 5:24 |
36 | 14e Meisjes | 1526 | Louise Elet | Geraardsbergen | 5:27 | 5:24 |
37 | 15e Meisjes | 1511 | Saartje van Mol | Sluis | 5:27 | 5:22 |
38 | 23e Jongens | 1499 | Finn van de Capelle | Sluis | 5:27 | 5:23 |
39 | 16e Meisjes | 1510 | Baily Korfker | Schoondijke | 5:37 | 5:30 |
40 | 24e Jongens | 1477 | Neil Lenaerts | Torhout | 5:41 | 5:36 |
41 | 25e Jongens | 1519 | Lennert Vanlerberghe | Heist-aan-Zee | 5:44 | 5:40 |
42 | 26e Jongens | 1488 | Jins Wanjon | Sluis | 5:54 | 5:50 |
43 | 17e Meisjes | 1509 | Puck de Potter | Sluis | 5:56 | 5:51 |
44 | 27e Jongens | 1512 | Pepijn Smits | Sluis | 5:57 | 5:52 |
45 | 18e Meisjes | 1480 | Bo Ketelslegers | Torhout | 6:00 | 5:54 |
46 | 19e Meisjes | 1496 | Helena Vanluchene | Oostrozebeke | 6:12 | 6:07 |
47 | 20e Meisjes | 1497 | Tanisha Van Heuvel | Oostburg | 6:13 | 6:07 |
48 | 28e Jongens | 1494 | Tygo de Caluwe | Brugge | 6:13 | 6:08 |
49 | 21e Meisjes | 1462 | Lieke Claerhout | Moerkerke | 6:20 | 6:14 |
50 | 29e Jongens | 1463 | Tieme Claerhout | Moerkerke | 6:22 | 6:15 |
51 | 22e Meisjes | 1498 | Shakyra van de Heuvel | Oostburg | 6:24 | 6:18 |
52 | 23e Meisjes | 1495 | Marjan Hertogs | IJzendijke | 6:26 | 6:19 |
53 | 30e Jongens | 1527 | Warre Deconninck | Zwevegem | 6:27 | |
54 | 31e Jongens | 1522 | Jappie Saelens | Heist-aan-Zee | 6:28 | 6:22 |
55 | 32e Jongens | 1475 | Noah Lenaerts | Torhout | 6:30 | 6:24 |
56 | 33e Jongens | 1479 | Cas Ketelslegers | Torhout | 6:32 | 6:25 |
57 | 24e Meisjes | 1520 | Flore Hubrecht | Damme | 6:37 | 6:32 |
58 | 25e Meisjes | 1478 | Amélie Latruwe | Izegem | 6:37 | 6:30 |
59 | 26e Meisjes | 1507 | Kyra Basting | Sluis | 6:56 | 6:51 |
60 | 27e Meisjes | 1515 | Vanity Hoogesteger | Sluis | 6:56 | 6:52 |
61 | 34e Jongens | 1516 | Jaydon Hoogesteger | Sluis | 6:57 | 6:52 |
62 | 28e Meisjes | 1482 | Alexia Vermeersch | Brugge | 7:01 | 6:53 |
63 | 29e Meisjes | 1484 | Jana Cottignie | Heist-aan-zee | 7:02 | 6:55 |
64 | 35e Jongens | 1485 | Fender Schram | Terneuzen | 7:06 | 6:59 |
Vijf van Sluis
Positie | Positie per categorie | Borstnummer | Naam | Woonplaats | Bruto tijd | Netto tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1e Heren | 83 | Laga Fabrice | Zulte | 16:20 | 16:17 |
2 | 2e Heren | 112 | Daan Dhondt | Kruishoutem | 16:34 | 16:32 |
3 | 3e Heren | 119 | Gunter D’Hondt | Ronse/Renaix | 16:39 | 16:36 |
4 | 4e Heren | 129 | Joël Aafjes | Kortgene | 16:46 | 16:43 |
5 | 5e Heren | 1529 | Erik Cappon | Zuidzande | 16:53 | 16:49 |
6 | 6e Heren | 99 | Sergio Harinck | Oost-Souburg | 17:15 | 17:11 |
7 | 7e Heren | 88 | Davy Goossens | Deinze | 17:25 | 17:21 |
8 | 8e Heren | 102 | Andres Scherpereel | Echtenerbrug | 17:32 | 17:29 |
9 | 9e Heren | 123 | Hamish Maertens | Beveren (Leie) | 17:35 | 17:35 |
10 | 10e Heren | 1298 | Niels van Loo | Damme | 17:42 | 17:38 |
11 | 1e Dames | 20 | Christiaens Spohie | Waregem | 17:51 | 17:47 |
12 | 11e Heren | 136 | Rowin Smekens | Schoondijke | 17:56 | 17:51 |
13 | 12e Heren | 138 | Jan Riemens | Waterland-Oudeman | 18:00 | 17:56 |
14 | 13e Heren | 1533 | Galiano Schoonbaert | Sint-Kruis (Brugge) | 18:02 | 17:57 |
15 | 14e Heren | 1535 | Ruben Deprez | Heestert | 18:13 | 18:09 |
16 | 15e Heren | 76 | Arthn Valcke | Sint-Denijs | 18:17 | 18:10 |
17 | 16e Heren | 73 | Marijn de Greef | Oostburg | 18:30 | 18:26 |
18 | 17e Heren | 1300 | Matthias Verthez | Zottegem | 18:44 | 18:39 |
19 | 18e Heren | 139 | Gilles baekelandt | Knokke-Heist | 18:58 | 18:54 |
20 | 19e Heren | 1296 | Kevin van Loo | Damme | 19:07 | 19:02 |
21 | 20e Heren | 87 | Floris Huigh | Schoondijke | 19:47 | 19:42 |
22 | 21e Heren | 1302 | Peter Van Waes | Aardenburg | 19:56 | 19:51 |
23 | 22e Heren | 106 | Seppe Pappijn | Avelgem | 19:59 | 19:52 |
24 | 2e Dames | 65 | Trui VandenBulcke | Kortemark Werken | 20:00 | 19:56 |
25 | 23e Heren | 1532 | Andy Rietmaeker | Kortemark Zarren | 20:01 | 19:56 |
26 | 24e Heren | 1528 | Koen Hamelink | Oostburg | 20:14 | 20:08 |
27 | 25e Heren | 134 | Thomas Cornilly | Damme | 20:19 | 20:15 |
28 | 3e Dames | 43 | Marina Steppe | Aalst | 20:21 | 20:16 |
29 | 26e Heren | 1297 | Maxim van Loo | Damme | 20:30 | 20:26 |
30 | 27e Heren | 1299 | Kris van Loo | Damme | 20:32 | 20:25 |
31 | 28e Heren | 128 | Marcel Roose | Breskens | 20:33 | 20:25 |
32 | 29e Heren | 103 | Patrick van Morrelgem | Sluis | 20:34 | 20:25 |
33 | 30e Heren | 111 | Patrick de Boevere | Aardenburg | 20:44 | 20:37 |
34 | 31e Heren | 137 | Sam Riemens | Watervliet | 20:49 | 20:44 |
35 | 32e Heren | 1536 | Wim deduytsche | Blankenberge | 20:52 | 20:36 |
36 | 33e Heren | 120 | Henk De Brauwer | Waarschoot | 21:09 | 21:00 |
37 | 4e Dames | 51 | Louise Le Coq | Breskens | 21:09 | 21:00 |
38 | 34e Heren | 133 | Peter De Ketelaere | Nazareth Eke | 21:19 | 21:12 |
39 | 35e Heren | 115 | Ilian De Lille | Maldegem | 21:26 | 21:21 |
40 | 36e Heren | 110 | Twan Rijnberg | Zuidzande | 21:33 | 21:25 |
41 | 37e Heren | 109 | Jens Pijfferoen | Sluis | 21:37 | 21:29 |
42 | 38e Heren | 1295 | Andreas Zwanenburg | Breskens | 21:39 | 21:30 |
43 | 39e Heren | 1292 | Tom van den Bersselaar | Berkel-Enschot | 21:55 | 21:49 |
44 | 40e Heren | 125 | Yves Maertens | Beveren (Leie) | 22:01 | 21:55 |
45 | 5e Dames | 25 | Britt Van Acker | Sint Andries | 22:01 | 21:47 |
46 | 41e Heren | 85 | Bulcke Christoff | Knokke-Heist | 22:10 | 21:56 |
47 | 6e Dames | 29 | Ilona Dieleman | Nieuwvliet | 22:11 | 22:04 |
48 | 7e Dames | 2 | Britt Louagie | Knokke-Heist | 22:11 | 22:05 |
49 | 42e Heren | 93 | Bart Huys | Knokke-Heist | 22:15 | 22:10 |
50 | 43e Heren | 75 | Ronny Versluijs | Zuidzande | 22:16 | 22:10 |
51 | 44e Heren | 1537 | Peter Seynaeve | Brugge | 22:20 | 22:04 |
52 | 45e Heren | 122 | Walter Deketelaere | Zedelgem | 22:22 | 22:15 |
53 | 8e Dames | 1 | Amber Louagie | Knokke-Heist | 22:24 | 22:18 |
54 | 46e Heren | 86 | Bas van Melle | Sluis | 22:26 | 22:17 |
55 | 9e Dames | 46 | Veerle DeBaets | Harelbeke | 22:36 | 22:31 |
56 | 10e Dames | 39 | Bottelier Yara | Ursel | 22:40 | 22:35 |
57 | 11e Dames | 4 | Iris van de Kerkhove | Aardenburg | 22:40 | 22:31 |
58 | 47e Heren | 98 | Jaco Mol | Philippine | 22:44 | 22:28 |
59 | 48e Heren | 84 | Cozijns Stijn | Zulte | 22:49 | 22:36 |
60 | 49e Heren | 70 | Jan De Vlieghere | Damme | 23:01 | 22:46 |
61 | 50e Heren | 117 | Simon Dekker | Zuidzande | 23:03 | 22:49 |
62 | 12e Dames | 45 | Domenica Korfker | Schoondijke | 23:03 | 22:52 |
63 | 51e Heren | 1530 | Peter Slits | Sluis | 23:03 | 22:53 |
64 | 52e Heren | 105 | Toni Luteijn | Retranchement | 23:06 | 22:57 |
65 | 53e Heren | 104 | Sem Luteijn | Retranchement | 23:06 | 22:58 |
66 | 54e Heren | 81 | Luc De Valck | Hofstade | 23:08 | 23:04 |
67 | 13e Dames | 58 | Leonie Cornilly | Damme | 23:29 | 23:23 |
68 | 14e Dames | 57 | Angelique DeNijs | Brakel | 23:29 | 23:18 |
69 | 55e Heren | 1301 | Niek De Taeye | Sint-Andries | 23:33 | 23:17 |
70 | 56e Heren | 107 | Liam De Lange | Zwalm | 23:34 | 23:26 |
71 | 57e Heren | 1534 | Bjarne Hocedez | Otegem | 23:40 | 23:33 |
72 | 58e Heren | 118 | Leo Dekker | Zuidzande | 23:42 | 23:27 |
73 | 59e Heren | 124 | Daan Van Mol | Sluis | 23:45 | 23:37 |
74 | 60e Heren | 108 | Sven De Lange | Zwalm | 23:48 | 23:39 |
75 | 61e Heren | 74 | Annys Pascal | Knokke | 24:05 | 24:01 |
76 | 62e Heren | 116 | Stefaan De Caluwe | Stekene | 24:15 | 24:01 |
77 | 63e Heren | 92 | Jeroen Huys | Knokke-Heist | 24:19 | 24:13 |
78 | 15e Dames | 24 | Laerke Expeels | Dudzelee | 24:22 | 24:18 |
79 | 64e Heren | 126 | Walter Van Hee | Oostburg | 24:25 | 24:11 |
80 | 65e Heren | 77 | Kenny Bogaard | Sluis | 24:29 | 24:21 |
81 | 66e Heren | 130 | Stephan Delvoye | Harelbeke | 24:35 | 24:26 |
82 | 16e Dames | 52 | Fabienne Vanden Broecke | Harelbeke | 24:35 | 24:27 |
83 | 67e Heren | 114 | Davy Langbeen | Sint-Kruis (Brugge) | 24:39 | 24:23 |
84 | 68e Heren | 95 | Luc Van Den Neucker | Sint- Laureins | 24:41 | 24:30 |
85 | 17e Dames | 61 | Kathleen Nobus | Aardenburg | 24:43 | 24:30 |
86 | 18e Dames | 14 | Petra Tas | Waterlandkerkje | 24:54 | 24:44 |
87 | 69e Heren | 132 | Matthias Craene | Brugge | 24:54 | 24:39 |
88 | 19e Dames | 67 | Katrien Vervarcke | Oostkerke (Damme) | 24:57 | 24:41 |
89 | 70e Heren | 71 | Ranco Bogaard | Oostburg | 25:00 | 24:51 |
90 | 71e Heren | 1531 | Betrand Hazek | Beernem | 25:01 | 24:53 |
91 | 20e Dames | 34 | Marijke Vanparys | Ramskapelle (Knokke- | 25:03 | 24:59 |
92 | 72e Heren | 94 | Bulcke Lars | Knokke-Heist | 25:05 | 24:50 |
93 | 21e Dames | 47 | Maaike Vandijnsberghe | Harelbeke | 25:12 | 25:02 |
94 | 22e Dames | 55 | Ann Delvoye | Zwevegem | 25:18 | 25:11 |
95 | 73e Heren | 1538 | Jos van den Bensselaan | Oisterwijk | 25:21 | 25:11 |
96 | 74e Heren | 78 | Michiel van Damme | Terneuzen | 25:35 | 25:27 |
97 | 23e Dames | 41 | Georgette Knockaert | Oostkamp | 25:38 | 25:29 |
98 | 75e Heren | 127 | Maarten Fieret | Zuidzande | 25:47 | 25:35 |
99 | 24e Dames | 31 | Eliane Huys | Knokke-Heist | 26:46 | 26:40 |
100 | 76e Heren | 135 | Rik De Slagmulder | Aspelare | 26:57 | 26:48 |
101 | 77e Heren | 79 | André Pieters | Terneuzen | 27:09 | 27:02 |
102 | 25e Dames | 42 | Marjan Mistiaen | Zuidzande | 27:16 | 27:06 |
103 | 26e Dames | 35 | Ann van Bockstael | Maarkedal | 27:50 | 27:39 |
104 | 78e Heren | 97 | Thomas Lenaerts | Torhout | 27:53 | 27:43 |
105 | 79e Heren | 96 | Bram De Wilde | Eeklo | 28:14 | 28:05 |
106 | 27e Dames | 22 | Monique De Witte | Herzele | 28:35 | 28:24 |
107 | 28e Dames | 27 | Van den Berghe Hilde | Outer-Ninove | 28:38 | 28:27 |
108 | 29e Dames | 28 | Catherine Vanspeybroeck | Vinderhoute | 28:41 | 28:32 |
109 | 30e Dames | 12 | Rita Slabbynck | Erondegem | 28:43 | 28:38 |
110 | 80e Heren | 101 | Ben Van Bruggen | Knokke | 28:57 | 28:40 |
111 | 31e Dames | 37 | Valerie Waumans | Knokke | 28:58 | 28:40 |
112 | 81e Heren | 100 | Thibault Van Bruggen | Knokke | 28:58 | 28:40 |
113 | 82e Heren | 131 | David Van Nevel | Oostkamp | 29:06 | 28:49 |
114 | 32e Dames | 19 | Judith Tas | Sluis | 29:08 | 28:56 |
115 | 33e Dames | 53 | Ilse Dierickx | Assebroek | 29:23 | 29:11 |
116 | 34e Dames | 38 | Els De Backer | Brakel | 29:24 | 29:12 |
117 | 35e Dames | 60 | Sara Coen | Brugge | 29:31 | 29:18 |
118 | 83e Heren | 89 | De Gendt Andre | Outer-Ninove | 29:46 | 29:35 |
119 | 36e Dames | 56 | Franca Hoff | ‘s-Gravenhage | 29:49 | 29:36 |
120 | 37e Dames | 30 | Ineke van Morrelgem | Sluis | 29:50 | 29:38 |
121 | 38e Dames | 32 | Gemoets Vinciane | Knokke-Heist | 29:50 | 29:44 |
122 | 39e Dames | 59 | Fien Vanhaecke | Lissewege | 29:53 | 29:41 |
123 | 40e Dames | 13 | Bo Bernaert | Oedelem | 29:54 | 29:41 |
124 | 84e Heren | 121 | Firmin Versluys | Kaprijke | 30:32 | 30:32 |
125 | 41e Dames | 40 | Ann Catry | Oostrozebeke | 30:39 | 30:25 |
126 | 42e Dames | 62 | Tessa Bauer | Oostburg | 30:48 | 30:32 |
127 | 43e Dames | 6 | Karen Claeys | Eeklo | 31:08 | 30:53 |
128 | 44e Dames | 48 | Maaike De Mey | Knokke-Heist | 31:15 | 30:59 |
129 | 45e Dames | 17 | Katia Verstraete | Knokke-Heist | 31:16 | 31:00 |
130 | 46e Dames | 21 | Hubrecht Dotje | Knokk-Heist | 31:16 | 31:00 |
131 | 85e Heren | 80 | Miguel Bulcke | Knokke-Heist | 31:17 | 31:00 |
132 | 47e Dames | 64 | Kathleen Vlietinck | Knokke-Heist | 31:21 | 31:04 |
133 | 48e Dames | 63 | Vera Rappe | Knokke-Heist | 31:24 | 31:07 |
134 | 49e Dames | 49 | Pascale De Plancke | Knokke-Heist | 31:26 | 31:11 |
135 | 50e Dames | 5 | Jessica Danneels | Kaprijke | 31:35 | 31:20 |
136 | 51e Dames | 8 | Lise Albers | Hoek | 31:37 | 31:20 |
137 | 52e Dames | 26 | Nele Slabbinck | Knokke Heist | 31:51 | 31:37 |
138 | 53e Dames | 33 | De Jonghe Ann | Knokke-Heist | 31:51 | 31:38 |
139 | 54e Dames | 54 | Pauline De Meyer | Sint-Kruis (Brugge) | 32:19 | 32:02 |
140 | 55e Dames | 36 | Decock Maaike | Brakel | 32:57 | 32:45 |
141 | 56e Dames | 7 | Jolien Van Laere | Sleidinge | 33:45 | 33:31 |
142 | 86e Heren | 1294 | Wouter Danneels | Gent | 33:45 | 33:31 |
143 | 57e Dames | 50 | Emmeline Van Vlierden | Sluis | 33:51 | 33:42 |
144 | 58e Dames | 44 | Floor Van Mol | Sluis | 33:51 | 33:42 |
145 | 87e Heren | 113 | Lode Vanluchene | Oostrozebeke | 34:16 | 34:02 |
146 | 59e Dames | 18 | An De Ceukelaire | Hofstade | 35:30 | 35:19 |
Tien van Sluis
Positie | Positie per categorie | Borstnummer | Naam | Woonplaats | Bruto tijd | Netto tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1e Heren | 438 | Cedric Van de Putte | Uitbergen | 30:42 | 30:39 |
2 | 2e Heren | 423 | Sander Verminck | Berlare | 30:56 | 30:54 |
3 | 3e Heren | 436 | Joost Dewaele | Vichte | 31:48 | 31:45 |
4 | 4e Heren | 475 | Philip Van Lierde | Denderleeuw | 32:32 | 32:29 |
5 | 5e Heren | 378 | Christophe De Ketelaere | Eke | 32:54 | 32:50 |
6 | 6e Heren | 473 | Bert Deloene | Kuurne | 34:26 | 34:23 |
7 | 7e Heren | 429 | Steven Scherpereel | Deerlijk | 34:55 | 34:52 |
8 | 8e Heren | 503 | Jochen Himde | Waregem | 35:23 | 35:19 |
9 | 9e Heren | 511 | Hendrik van der Elst | Erpe-Mere | 35:29 | 35:25 |
10 | 10e Heren | 500 | Gilliam Stofferis | Adegem | 35:44 | 35:38 |
11 | 11e Heren | 387 | Kurt Carlier | Zwevegem | 35:49 | 35:43 |
12 | 12e Heren | 472 | Wim Mory | Zottegem | 35:55 | 35:51 |
13 | 13e Heren | 428 | Steven Hocedez | Otegem | 36:19 | 36:13 |
14 | 14e Heren | 469 | Kris de Nys | Olsene | 36:21 | 36:18 |
15 | 15e Heren | 462 | Andy Rietmaeker | Zarren | 36:37 | 36:30 |
16 | 16e Heren | 405 | Frederic Ares | Zwevegem | 36:53 | 36:49 |
17 | 17e Heren | 413 | Bart Cornelis | Sint- laureins | 37:03 | 36:58 |
18 | 18e Heren | 485 | Frederik Vanden Bussche | Antwerpen | 37:12 | 37:00 |
19 | 19e Heren | 513 | Jimmy deurieje | Knokke-Heist | 37:17 | 37:13 |
20 | 20e Heren | 518 | Yann Thai-Thuc | Knokke-Heist | 37:28 | 37:22 |
21 | 21e Heren | 479 | Rob van ’t Veen | Goes | 37:53 | 37:47 |
22 | 22e Heren | 380 | Frederik Van Overbeke | Zomergem | 38:02 | 37:58 |
23 | 23e Heren | 408 | Bert Verbeke | Sint- Laureins | 38:06 | 38:06 |
24 | 24e Heren | 403 | Deneys Dirk | Ninove | 38:08 | 37:58 |
25 | 25e Heren | 456 | Vincent Cottem | Avelgem | 38:13 | 38:07 |
26 | 1e Dames | 305 | Audrey Goesaert | Harelbeke | 38:19 | 38:15 |
27 | 26e Heren | 488 | Peter Dekker | Zoutelande | 38:22 | 38:16 |
28 | 27e Heren | 484 | Danny Vandevijvere | Ingelmunster | 38:24 | 38:18 |
29 | 28e Heren | 425 | Francois van de Broecke | Breskens | 38:41 | 38:37 |
30 | 29e Heren | 464 | Hendrik Westerweele | Vlissingen | 38:56 | 38:47 |
31 | 2e Dames | 310 | Marlies Demeersseman | Beernem | 39:01 | 38:56 |
32 | 30e Heren | 470 | Geert Martens | Evergem | 39:06 | 39:00 |
33 | 3e Dames | 164 | Axana Dheedene | Vichte | 39:08 | 39:02 |
34 | 4e Dames | 165 | Heidi Gielen | Neerpelt | 39:12 | 39:04 |
35 | 31e Heren | 519 | Stiven Van De Velde | Heist-aan-Zee | 39:19 | 39:13 |
36 | 5e Dames | 226 | Ulrika Debie | Vichte | 39:23 | 39:18 |
37 | 32e Heren | 474 | Karim el Amraoui | Hamme (O.-Vl.) | 39:33 | 39:29 |
38 | 33e Heren | 471 | Yves de Gelder | Erpe-Mere | 39:40 | 39:34 |
39 | 34e Heren | 430 | Wim Rijken | Mol | 40:16 | 39:59 |
40 | 35e Heren | 417 | Bart Vanluchene | Izegem | 40:21 | 40:06 |
41 | 36e Heren | 352 | Laurens Heuzel | Zeebrugge (Brugge) | 40:21 | 40:11 |
42 | 37e Heren | 372 | Viaene Mayko | Waregem | 40:21 | 40:14 |
43 | 6e Dames | 206 | Van Hyfte Lisa | Heist-aan-zee | 40:21 | 40:11 |
44 | 38e Heren | 358 | Olivier Roelandts | Brussel | 40:23 | 40:08 |
45 | 39e Heren | 517 | Sven de Meydts | Zeebrugge (Brugge) | 40:29 | 40:20 |
46 | 40e Heren | 501 | Jeff Vanhoucke | Deerlijk | 40:30 | 40:25 |
47 | 41e Heren | 400 | Peter Vervecken | Mol | 40:35 | 40:19 |
48 | 42e Heren | 351 | Haverbeke Jordy | Maldegem | 40:52 | 40:34 |
49 | 43e Heren | 416 | Joseph Vanparys | Ramskapelle (Knokke- | 41:01 | 40:55 |
50 | 44e Heren | 368 | Gino Pieters | Zomergem | 41:06 | 41:06 |
51 | 45e Heren | 480 | Lucas Van Hooreweghe | Deinze | 41:11 | 41:11 |
52 | 46e Heren | 349 | Peter Martens | Ursel | 41:14 | 40:57 |
53 | 47e Heren | 465 | Stephan Dusarduijn | Sluis | 41:16 | 41:11 |
54 | 48e Heren | 384 | Ivan DEJONGHE | Ingelmunster | 41:22 | 41:07 |
55 | 49e Heren | 333 | Wouter van der Slikke | Retranchement | 41:31 | 41:26 |
56 | 50e Heren | 478 | Jeroen Delaert | Groede | 41:35 | 41:20 |
57 | 51e Heren | 452 | Lieven Laflere | Kortrijk | 41:42 | 41:19 |
58 | 7e Dames | 228 | Kathleen Vanmarcke | Avelgem | 41:44 | 41:39 |
59 | 52e Heren | 496 | Michiel Leys | Eeklo | 41:51 | 41:32 |
60 | 53e Heren | 355 | Rudi de Caluwe | Sas van Gent | 41:52 | 41:38 |
61 | 54e Heren | 369 | Bart Speleers | Herzele | 41:55 | 41:39 |
62 | 55e Heren | 347 | Peter Van Hecke | Eeklo | 42:01 | 41:56 |
63 | 56e Heren | 381 | Gunter Martens | Hillegem | 42:03 | 41:48 |
64 | 8e Dames | 188 | Sofie Degrendel | Kortrijk | 42:05 | 41:57 |
65 | 57e Heren | 326 | Notebaert Peter | Tiegem | 42:18 | 42:07 |
66 | 58e Heren | 337 | Jeroen De Langhe | Marke | 42:21 | 42:21 |
67 | 59e Heren | 497 | Sander Engels | Eeklo | 42:35 | 42:19 |
68 | 9e Dames | 303 | Stefanie D’Haen | Hamme (O.-Vl.) | 42:56 | 42:51 |
69 | 60e Heren | 236 | Roelof Kuijpers | Maastricht | 42:59 | 42:52 |
70 | 61e Heren | 389 | Sebastiaan Donck | Rumbeke | 43:02 | 42:38 |
71 | 62e Heren | 494 | Frank de Bree | Sijsele | 43:05 | 42:55 |
72 | 63e Heren | 467 | Kenny Claus | Wondelgem | 43:11 | 42:54 |
73 | 10e Dames | 174 | Linda Coppens | Moorsel | 43:14 | 43:10 |
74 | 64e Heren | 411 | Stefaan Bonte | Eeklo | 43:36 | 43:22 |
75 | 65e Heren | 364 | Jacques Goedgebeur | Damme | 43:39 | 43:32 |
76 | 66e Heren | 440 | Stef Govaert | Knokke-Heist | 43:45 | 43:36 |
77 | 67e Heren | 448 | Stefan Blyaert | Oostkamp | 43:51 | 43:38 |
78 | 68e Heren | 371 | Gino Gruyaert | Roeselare | 43:57 | 43:41 |
79 | 69e Heren | 414 | Frank Corneillie | Ingelmunster | 44:07 | 43:54 |
80 | 70e Heren | 498 | Ynsen De Vos | Heestert | 44:07 | 43:58 |
81 | 71e Heren | 481 | Bart van Hooreweche | Deinze | 44:10 | 44:02 |
82 | 72e Heren | 455 | Mike Brandenburg | Sluis | 44:25 | 44:20 |
83 | 73e Heren | 382 | Jacques Danneels | Knokke-Heist | 44:57 | 44:34 |
84 | 74e Heren | 482 | Wim Oyaert | De Panne | 45:00 | 45:00 |
85 | 75e Heren | 392 | Eddy Lenaerts | Mol | 45:02 | 44:37 |
86 | 76e Heren | 348 | Vercaemst Stijn | Kuurne | 45:12 | 44:58 |
87 | 77e Heren | 502 | Ignace Devreese | Heist-aan-Zee | 45:16 | 44:59 |
88 | 78e Heren | 1107 | Dirk Celis | Oostende | 45:19 | 44:58 |
89 | 79e Heren | 483 | Dimitri Latomme | Sint-Margriete | 45:26 | 45:09 |
90 | 11e Dames | 302 | Katrien Persoons | Denderleeuw | 45:33 | 45:18 |
91 | 12e Dames | 223 | Sanne De Backer | Berlare | 45:35 | 45:24 |
92 | 80e Heren | 331 | Peter Declercq | Brugge | 45:36 | 45:30 |
93 | 81e Heren | 345 | Dirk Lichtert | Anderlecht | 45:43 | 45:23 |
94 | 82e Heren | 431 | Vic Van Weyenbergh | Brakel | 45:46 | 45:25 |
95 | 83e Heren | 424 | Bart De Saedeleer | Aalst | 45:54 | 45:45 |
