29e editie Internationale Zwinstedenloop zondag 17 maart 2024

Uitslagen 2019

Kids run | Vijf van Sluis | Tien van Sluis | Halve Marathon | Clubklassement

De uitslagen worden mogelijk gemaakt door meetapparatuur van Racetimer, zoek uw naam, klik door voor details en videofinish.

Kids Run

Positie Positie per categorie Borstnummer Naam Woonplaats Bruto tijd Netto tijd
1 1 e jongens 1467 Lani Nagels Oostende 4:08 4:04
2 1 e meisjes 1465 Ayco Buyse Oostrozebeke 4:27 4:23
3 2 e jongens 1492 edwin dekker Oostburg 4:32 4:28
4 2 e meisjes 1469 Annelore Bacquaert Hulste 4:32 4:28
5 3 e meisjes 1466 Marthe Engels Lokeren 4:37 4:33
6 4 e meisjes 1489 Ilone Maes Ingelmunster 4:42 4:37
7 5 e meisjes 1490 sayenna verhae Sluis 4:44 4:37
8 3 e jongens 1473 Ilian Beunens Avelgem 4:48 4:44
9 6 e meisjes 1468 Merja Lammens Helkijn 4:48 4:43
10 7 e meisjes 1502 iona martens Torhout 4:58 4:52
11 8 e meisjes 1493 kyana meurisse Sint-Denijs 4:59 4:55
12 4 e jongens 1462 Lars Buyse Oostrozebeke 5:07 5:02
13 5 e jongens 1484 loic polderman Sluis 5:10 5:03
14 6 e jongens 1488 floris vermue Sluis 5:10 5:04
15 9 e meisjes 1486 denzel bentley Sluis 5:10 5:03
16 7 e jongens 1471 Luuk van Morrelgem Sluis 5:15 5:10
17 8 e jongens 1482 sander focke Sluis 5:21 5:13
18 10 e meisjes 1499 Isa de Taeye Aardenburg 5:22 5:15
19 11 e meisjes 1470 Mirthe Valcke Sint-Denijs 5:37 5:33
20 9 e jongens 1487 devon bentley Sluis 5:44 5:36
21 12 e meisjes 1463 Lenthel Haerinck Oostrozebeke 5:47 5:41
22 13 e meisjes 1472 Manon Harinck Outrijve 5:48 5:42
23 14 e meisjes 1508 anouk steijaert Kaprijke 5:51 5:44
24 15 e meisjes 1500 eline fevers Sint-Kruis (Brugge) 5:52 5:46
25 16 e meisjes 1485 esmee rabout Aardenburg 5:54 5:48
26 10 e jongens 1464 Millau Haerinck Oostrozebeke 5:57 5:52
27 17 e meisjes 1476 janaika vermeulen Sluis 5:57 5:52
28 11 e jongens 1480 Sven Pielaet Aardenburg 5:59 5:53
29 18 e meisjes 1478 aiden van dijk Sluis 6:05 6:01
30 12 e jongens 1481 michel focke Sluis 6:07 6:02
31 19 e meisjes 1494 bo de gardeijn Sluis 6:11 6:06
32 13 e jongens 1483 Cedric Claeys Sluis 6:12 6:06
33 14 e jongens 1461 Luka de le Lijs Cadzand 6:22 6:15
34 20 e meisjes 1496 enna ide Sluis 6:23 6:16
35 21 e meisjes 1475 kim pieterse Sluis 6:43 6:35
36 22 e meisjes 1477 may van dijk Sluis 7:10 7:04
37 23 e meisjes 1491 mette paridaen Oostburg 7:10 7:02
38 15 e jongens 1479 Damiën Grahame Sluis 7:11 7:06
39 24 e meisjes 1501 Nand van de Capelle Sluis 7:47 7:38
40 25 e meisjes 1495 Isa de Gardeijn Sluis 7:49 7:40
41 16 e jongens 1498 Bogdan Reeber Knokke-Heist 8:01 7:51


Vijf van Sluis

Positie Positie per categorie Borstnummer Naam Woonplaats Bruto tijd Netto tijd
1 1 e Heren 112 Jean Baptist Ronse/Renaix 15:36 15:32
2 2 e Heren 103 daan dhont Kruishoutem 15:43 15:40
3 3 e Heren 76 Bart Bleyaert Knesselare 16:24 16:20
4 4 e Heren 82 Arthon Valcke Sint-Denijs 16:27 16:23
5 5 e Heren 109 robin dhooghe Sint-Niklaas 16:44 16:40
6 6 e Heren 108 bart verkaemer Waregem 17:01 16:58
7 7 e Heren 110 Fabrice Laga Zulte 17:09 17:06
8 8 e Heren 95 Jordy Buyck Zwevegem 17:18 17:15
9 9 e Heren 98 merten breye Marke (Kortrijk) 17:26 17:22
10 10 e Heren 79 Andy Cocquyt Zelzate 17:41 17:37
11 1 e Dames 22 Nele Dequae Helkijn 17:43 17:39
12 2 e Dames 55 hannelore willen Gavere 17:43 17:39
13 11 e Heren 1517 hannes de troyer Meerbeke 17:59 17:55
14 3 e Dames 58 noor dekker Serooskerke Walcheren 18:02 17:58
15 12 e Heren 74 Loran Nagels Oostende 18:14 18:10
16 4 e Dames 3 Lotte Vandekerckhove Waarmaarde 18:28 18:24
17 13 e Heren 113 Jonas Wieleman Zingem 18:52 18:46
18 14 e Heren 88 Théo Catry Spiere-Helkijn 19:04 18:58
19 15 e Heren 87 Remy Deleersnyder Sint Denijs 19:31 19:26
20 5 e Dames 43 Lise Deleersnyder Sint-Denijs 19:31 19:26
21 16 e Heren 75 Niels De Wilde Boekhoute 19:39 19:33
22 17 e Heren 111 Floris Huigh Eindhoven 19:40 19:35
23 18 e Heren 137 gino derycke Kortrijk 19:41 19:35
24 19 e Heren 73 Lani Nagels Oostende 19:55 19:49
25 20 e Heren 92 Ruben Ares Zwevegem 19:59 19:55
26 21 e Heren 104 Tom van Vooren Amsterdam 20:02 19:55
27 22 e Heren 70 Jarne Buyse Oostrozebeke 20:08 20:02
28 6 e Dames 41 Eveline Deprez Heestert 20:12 20:07
29 23 e Heren 78 Alex Cocquyt Boekhoute 20:18 20:13
30 7 e Dames 46 Emma Cottenie Heestert 20:19 20:14
31 8 e Dames 49 Yara D’haene Otegem 20:34 20:30
32 24 e Heren 101 nic verlinde roeselare 20:53 20:46
33 25 e Heren 119 Tom Patteeuw Wingene 20:54 20:47
34 26 e Heren 126 peter van waes Aardenburg 21:12 21:07
35 27 e Heren 86 Bjarne Hocedez Otegem 21:20 21:14
36 28 e Heren 81 Marius Lammens Helkijn 21:28 21:24
37 29 e Heren 1521 marco moerland Arnemuiden 21:30 21:23
38 9 e Dames 42 Laura Deleersnyder Sint-Denijs 21:57 21:52
39 30 e Heren 93 Vic Ares Zwevegem 22:24 22:19
40 31 e Heren 115 Myles Rombough London 22:24 22:20
41 10 e Dames 19 Anoucha Baute Kaprijke 22:27 22:18
42 11 e Dames 1520 marieke mullaert IJzendijke 22:29 22:23
43 32 e Heren 94 Arno Ares Zwevegem 22:46 22:41
44 12 e Dames 69 Margot Baluwe Outrijve 22:50 22:42
45 13 e Dames 1 Nadine Pijcke Aardenburg 22:53 22:45
46 33 e Heren 138 ànn duanel Harelbeke 23:01 22:55
47 34 e Heren 1509 Levi Steijaert Kaprijke 23:46 23:36
48 35 e Heren 124 Finn van de Capelle Sluis 23:54 23:40
49 14 e Dames 1512 Sofie Herssens Herzele 24:15 24:06
50 36 e Heren 77 Patrick Van De Veire Boekhoute 24:17 24:09
51 37 e Heren 130 Koen Baluwe Outrijve 24:23 24:15
52 15 e Dames 133 Kathleen Nobus Aardenburg 24:27 24:15
53 38 e Heren 136 massimo vanden driessche bottemiss 24:34 24:21
54 39 e Heren 80 Jarne Minnebo Zwevegem 24:42 24:36
55 16 e Dames 26 Leena Lammens Helkijn 24:43 24:37
56 17 e Dames 38 Ilke Deprez Heestert 24:43 24:33
57 18 e Dames 53 Emma van Wettum Roosendaal 24:48 24:38
58 40 e Heren 1510 Luc hutsebaut Aalter 24:58 24:50
59 19 e Dames 8 Iza van Damme Oostburg 25:29 25:19
60 41 e Heren 121 Johan Thomas Heist-aan-Zee 25:52 25:39
61 20 e Dames 64 Eveline de Taeye Aardenburg 25:52 25:36
62 42 e Heren 105 hugo an wettum Roosendaal 25:53 25:43
63 43 e Heren 91 Vilain Roger Knokke heist 26:01 25:55
64 44 e Heren 114 Robert Vermassen Gavere 26:03 25:55
65 21 e Dames 17 Peggy Schamphelaere Lokeren 26:03 25:55
66 45 e Heren 107 gerard van wetum Roosendaal 26:09 25:59
67 46 e Heren 1515 Didier Buysse IJzendijke 26:14 25:49
68 22 e Dames 1513 Karen Buysse IJzendijke 26:14 25:50
69 23 e Dames 44 Julie Catry Spiere-Helkijn 26:30 26:16
70 24 e Dames 39 Camille Harinck Outrijve 26:31 26:22
71 25 e Dames 59 Frauke Bradt Heestert 26:31 26:22
72 47 e Heren 129 `michel coquyt Aardenburg 26:41 26:27
73 48 e Heren 116 Harveu Mahu Sluis 26:52 26:46
74 49 e Heren 1523 tristan verhaege Sluis 26:52 26:33
75 26 e Dames 57 Marijke van Parijs Knokke-Heist 26:55 26:47
76 50 e Heren 96 Dylano De Jonge Nieuwdorp Zld 27:02 26:55
77 51 e Heren 97 William De Jonge Nieuwdorp Zld 27:02 26:54
78 27 e Dames 131 mireille hirdes Kapelle 27:02 26:49
79 52 e Heren 83 Luc De Valck Hofstade 27:10 26:50
80 53 e Heren 134 Tommy van Mulken Breskens 27:23 27:14
81 28 e Dames 9 Daisy van de Velde Oostburg 28:20 28:11
82 54 e Heren 135 Katrien Defrancq Dottignies/Dottenijs 28:24 28:11
83 55 e Heren 89 Pierrot Catry Spiere-Helkijn 28:25 28:10
84 56 e Heren 122 bas decroock Sluis 28:34 28:21
85 57 e Heren 123 Kay Basting Sluis 28:34 28:21
86 29 e Dames 1511 Fenny Beresole Waarschoot 28:34 28:24
87 58 e Heren 1507 Jan Vandenbogaerde Brugge 28:47 28:36
88 59 e Heren 1516 Hubert Vanlanduyt Maldegem 28:53 28:46
89 30 e Dames 34 Hilde Van den Berghe Ninove – Outer 28:56 28:43
90 60 e Heren 100 Nicolas Claeys Sluis 28:58 28:51
91 61 e Heren 106 Thibault Claeys Sluis 28:58 28:50
92 31 e Dames 28 Ann van Bockstael Maarkedal 28:59 28:42
93 32 e Dames 1518 anemoon spitaels Brakel 28:59 28:42
94 33 e Dames 1503 Ryan Verplancke Breskens 29:00 28:45
95 34 e Dames 4 Lieke Claerhout Sint – Rita – Damme 29:03 28:53
96 62 e Heren 102 marc van der borght Affligem 29:13 28:53
97 35 e Dames 15 Annick vander Straeten Westdorpe 29:14 29:03
98 36 e Dames 29 Jade Van Maele Oudenburg 29:27 29:15
99 37 e Dames 63 magda tresonie Sluis 29:27 29:12
100 63 e Heren 1522 krista laridon Knokke-Heist 29:43 29:25
101 38 e Dames 40 Farrah Sarlet Knokke-Heist 29:44 29:27
102 64 e Heren 120 sander deraedt Tielt 30:09 29:57
103 39 e Dames 25 Chanel de Keuninck Knokke 30:11 29:56
104 40 e Dames 33 Carine Wyckaert Ertvelde 30:13 30:02
105 65 e Heren 125 Lenn van de Capelle Sluis 30:19 30:04
106 41 e Dames 65 Maud van Leening Sluis 30:20 30:05
107 42 e Dames 10 Phaedra Bauwens Sint-gillis-waas 30:43 30:30
108 66 e Heren 128 flor danckers Mol 30:45 30:28
109 43 e Dames 68 Hilde van Wanzeele Outrijve 30:47 30:35
110 67 e Heren 99 David Babajan Breskens 30:56 30:38
111 44 e Dames 7 Ilja van den Broecke Hoofdplaat 31:12 30:57
112 45 e Dames 27 Mieke Alliet Helkijn 31:20 31:08
113 68 e Heren 118 Sven Pieterse Sluis 31:34 31:18
114 46 e Dames 61 elsbeth scholing Sluis 31:36 31:20
115 69 e Heren 84 Luc Rondas Ertvelde 31:42 31:31
116 47 e Dames 1514 Pulette de Huyvetter Zelzate 31:42 31:30
117 48 e Dames 18 Ida- Marie Vertriest Maldegem 31:43 31:24
118 49 e Dames 132 Lieselot Damme Maldegem 31:45 31:26
119 50 e Dames 1526 Nuria Martin Tome Wageningen 31:46 31:29
120 51 e Dames 37 Myriam Rasschaert Herzele 31:53 31:43
121 70 e Heren 1525 walter van Hee Breskens 32:03 31:52
122 52 e Dames 1524 Birgit van Hee Breskens 32:03 31:53
123 53 e Dames 56 Claire Martens Boekhoute 32:04 31:55
124 54 e Dames 16 Karina van Hal Sluis 32:09 31:53
125 55 e Dames 62 Geeske Hamelinj Oostburg 32:09 31:53
126 56 e Dames 1506 ann Vandamme Sint-Andries 32:12 31:59
127 57 e Dames 45 Anne Poisseroux Spiere-Helkijn 32:52 32:38
128 58 e Dames 23 Cindy Roets Zelzate 33:00 32:49
129 71 e Heren 139 Ingrid berghmans Mol 33:04 32:47
130 59 e Dames 31 Christel Schaillée Astene 33:19 33:04
131 60 e Dames 11 Jessica Dezutter Blankenberge 33:23 33:07
132 61 e Dames 12 Chloe Pille Blankenberge 33:23 33:07
133 62 e Dames 36 Greta Remue Nieuwenhove 33:25 33:11
134 72 e Heren 1519 eric decuyper Zeebrugge (Brugge) 33:48 33:32
135 63 e Dames 1474 Heidi van Santpoort Zeebrugge (Brugge) 33:49 33:33
136 73 e Heren 127 jan kleuters aalst 33:52 33:31
137 64 e Dames 30 Lobke Vancompernolle Hulste 34:01 33:48
138 74 e Heren 85 André De Gendt Ninove – Outer 34:07 33:52
139 65 e Dames 52 Anita Beekman Affligem 34:16 33:56
140 66 e Dames 66 katleen wilmaers Asse 34:17 34:04
141 67 e Dames 54 naomi gokke Sluis 35:08 34:50
142 68 e Dames 32 Rita Slabbynck Erondegem 35:13 35:06
143 69 e Dames 47 Judith Tas Sluis 35:25 35:07
144 70 e Dames 51 Esther Tas Sluis 35:26 35:08
145 71 e Dames 67 an standaert aalst 36:07 35:38
146 75 e Heren 1505 boris Demeersseman Brugge 36:41 36:29
147 72 e Dames 1504 Ellen Vandebogaerde Brugge 36:41 36:28
148 73 e Dames 20 Emily Baurant Sint-Laureins 37:00 36:48
149 74 e Dames 5 Saartje Ackaert Knokke 37:36 37:16
150 75 e Dames 35 Christine Van den Berghe Tollembeek 40:13 39:54
151 76 e Dames 24 Rebecca Van Hamme Maldegem 1:47:00 1:00:04


Tien van Sluis

Positie Positie per categorie Borstnummer Naam Woonplaats Bruto tijd Netto tijd
1 1 e Heren 463 sander vercauteren Sint-Pauwels 30:56 30:52
2 2 e Heren 355 Dylan Voet Harelbeke 32:57 32:53
3 3 e Heren 340 Philippe Loosvelt Wenduine 33:41 33:37
4 4 e Heren 435 allen de bel Sint-Maria-Latem 33:50 33:47
5 5 e Heren 347 Gilles Dupon Sint-Kruis 34:30 34:26
6 6 e Heren 440 Cristophe de Ketelaere Eke 34:54 34:50
7 7 e Heren 474 andres scherpereel Avelgem 35:08 35:04
8 8 e Heren 454 elias schack Erpe-Mere 35:17 35:10
9 9 e Heren 460 Steven Scherpereel Avelgem 35:30 35:26
10 10 e Heren 391 Timothy Van Belleghem Veldegem 35:32 35:28
11 11 e Heren 452 Sam Billemon Deinze 35:42 35:37
12 12 e Heren 370 Bert Decoene Kuurne 35:51 35:47
13 13 e Heren 449 renzo VAN HOORELBEKE Harelbeke 36:22 36:18
14 14 e Heren 448 stijn de blander Ninove 36:38 36:34
15 15 e Heren 396 Michiel Cottenie Heestert 36:46 36:40
16 16 e Heren 457 erik cappon Zuidzande 36:46 36:42
17 17 e Heren 446 niki de bakker Kluisbergen 37:00 36:53
18 18 e Heren 483 kjell deuloo casier Heist-aan-Zee 37:08 37:02
19 19 e Heren 388 Ruben Deprez Heestert 37:11 37:08
20 20 e Heren 404 Frederic Ares Zwevegem 37:20 37:15
21 21 e Heren 401 Tom Tanghe Otegem 37:28 37:21
22 22 e Heren 328 Bert Claeys Oudenaarde 37:40 37:34
23 23 e Heren 842 Björn Dubois Assebroek 37:55 37:48
24 24 e Heren 462 Marc Demylle Sint-Kruis (Brugge) 38:00 37:53
25 25 e Heren 478 bart buysse Amsterdam 38:03 37:58
26 26 e Heren 441 PETER de ketelaere Eke 38:22 38:17
27 27 e Heren 390 Steven Hocedez Otegem 38:28 38:21
28 1 e Dames 225 Soektin Vertenten 38:29 38:22
29 28 e Heren 395 Chris Deleersnyder Sint-Denijs 38:30 38:22
30 29 e Heren 426 Frederik van den Driessche 38:31 38:25
31 30 e Heren 349 Bart Vanluchene Emelgem 38:35 38:28
32 31 e Heren 453 JEAN CLAUDE MADDELEIN Roeselare 39:09 39:04
33 2 e Dames 242 Lies Deauddere Wevelgem 39:09 39:04
34 32 e Heren 428 lode schamelhout Harelbeke 39:28 39:24
35 33 e Heren 375 Patrick Van Morrelgem Sluis 39:30 39:23
36 34 e Heren 403 Koen Dequae Helkijn 39:31 39:23
37 35 e Heren 475 karel holevoet Maldegem 39:49 39:35
38 36 e Heren 394 Gino Tallieu Roeselare 39:54 39:48
39 37 e Heren 468 TOM BUYSSE Breskens 40:13 40:00
40 38 e Heren 429 dries vanderschaeghe assebroek 40:40 40:31
41 39 e Heren 425 peter ameloot Diksmuide 40:41 40:35
42 40 e Heren 486 stefan calebout Heist-aan-Zee 40:43 40:32
43 3 e Dames 245 Sylvie Claessens Belsele 40:45 40:38
44 41 e Heren 484 Niels van Loo Damme 41:06 40:49
45 42 e Heren 346 Jelle De Rouck Steenokkerzeel 41:42 41:34
46 43 e Heren 473 Peter Dekker Zoutelande 42:06 41:59
47 44 e Heren 418 JAN ELSKENS Oostende 42:22 42:07
48 45 e Heren 331 Kasper Wylin Landegem 42:26 42:15
49 46 e Heren 360 Wim Timmerman Brugge 42:37 42:12
50 47 e Heren 451 tijs schol Aardenburg 42:40 42:19
51 48 e Heren 424 dirk de loecker Lennik 42:54 42:33
52 49 e Heren 348 Stefaan Meulebrouck Tielt 42:55 42:47
53 4 e Dames 189 Nihila Vario Desselgem 42:57 42:51
54 50 e Heren 419 STEVEN NAGELS Oostende 43:29 43:14
55 51 e Heren 392 Carlos Hitier Oostkamp 43:34 43:29
56 5 e Dames 200 Eva Jonckheere Oostkamp 43:34 43:28
57 6 e Dames 201 Charlotte Ranson Sint Denijs 43:40 43:27
58 7 e Dames 219 Joke D’Haeyere Wortegem 44:06 43:59
59 52 e Heren 461 ivan vercauteren Sint-Gillis-Waas 44:08 43:55
60 53 e Heren 444 Willy Bexkens Hilden 44:14 44:08
61 54 e Heren 358 Gino Gruyaert Roeselare 44:20 44:09
62 8 e Dames 196 Connie Vervaecke Zedelgem 44:22 44:06
63 9 e Dames 210 Aafje van Remoortere Biervliet 44:44 44:30
64 55 e Heren 477 Ronald Bakker Axel 45:08 44:57
65 10 e Dames 156 Ann De Groote Gentbrugge 45:22 45:14
66 56 e Heren 367 Danny Versluys Watervliet 45:47 45:26
67 57 e Heren 345 Tom Segers Sint-Michiels 45:56 45:39
68 11 e Dames 176 Veronique Timmermans Machelen 45:57 45:39
69 12 e Dames 170 Caroline Hersschens Aardenburg 46:04 45:41
70 58 e Heren 373 Frank Corneillie Ingelmunster 46:07 46:00
71 59 e Heren 402 Eric Dieleman Terneuzen 46:15 45:54
72 13 e Dames 217 Melanie Desmet Ingelmunster 46:37 46:30
73 14 e Dames 155 Miette Wylin Aalter 47:27 47:14
74 60 e Heren 412 REINOUD RISSEEUW IJzendijke 47:34 47:15
75 61 e Heren 399 Jérôme Loos Blankenberge 47:46 47:30
76 62 e Heren 379 Joris Van Dycke Zottegem 47:47 47:38
77 63 e Heren 397 Jeroen Loos Blankenberge 47:49 47:33
78 64 e Heren 414 Peter Griep Koudekerke 47:52 47:35
79 65 e Heren 481 frederique Adriansens Knokke-Heist 47:54 47:41
80 66 e Heren 376 Brecht Vandenbroucke Bavikhove 48:07 47:57
81 67 e Heren 485 pieter moens Kaprijke 48:15 48:01
82 68 e Heren 369 Philippe Vanrysselberghe Knokke-Heist 48:20 48:07
83 69 e Heren 409 nico zeeders IJzendijke 48:22 47:59
84 70 e Heren 384 Patrick Van Cauter Erpe-Mere 48:28 48:16
85 15 e Dames 244 Annelien Hanssens Zwevegem 48:32 48:23
86 16 e Dames 230 Sophie Bouquet Knokke 48:34 48:23
87 71 e Heren 458 Fred Vermeire Breskens 49:10 48:53
88 72 e Heren 398 Bram Wydoodt Veurne 49:15 48:59
89 73 e Heren 427 simon vereecke Oudenburg 49:15 49:00
90 17 e Dames 249 nele matthijs Kaprijke 49:16 49:03
91 74 e Heren 334 Jeroen De Clerck Waregem 49:18 49:03
92 18 e Dames 206 Eline van Vliembergen Arnhem 49:19 48:49
93 75 e Heren 416 Briand Hellebuyck Knokke-Heist 49:22 49:08
94 19 e Dames 232 Jacqueline Maas Zuidzande 49:27 49:06
95 76 e Heren 381 Miguel García San Nicolás Cantero Plasencia 49:38 49:13
96 77 e Heren 487 Laurens Heuzel Zeebrugge (Brugge) 49:42 49:16
97 78 e Heren 455 Bart Rammelaere Aardenburg 49:56 49:27
98 79 e Heren 408 peter willen Gavere 50:05 49:47
99 80 e Heren 421 DAVID van den broeck Ingooigem 50:13 49:55
100 81 e Heren 405 patrick de jonckheere Roeselare 50:27 50:15
101 82 e Heren 337 Michiel de Groote Bentille 50:30 50:15
102 83 e Heren 389 Clairy Roeland Hillegem 50:40 50:32
103 84 e Heren 469 kris raes Knokke-Heist 50:44 50:22
104 85 e Heren 336 Tim De Bree Roeselare 50:46 50:24
105 86 e Heren 411 mario steel Axel 50:51 50:29
106 87 e Heren 422 patrick godde Herselt 50:52 50:29
107 88 e Heren 385 Eric Hensen Aardenburg 50:55 50:28
108 89 e Heren 479 joris de ceukelaire Zottegem 51:05 50:51
109 20 e Dames 165 Linda Pille Ursel 51:06 50:50
110 90 e Heren 432 paul saman Hulst 51:10 50:47
111 21 e Dames 140 Eveline Post Den Hoorn Zh 51:18 50:53
112 91 e Heren 377 Gerald Monteyne Oosteeklo 51:23 51:04
113 22 e Dames 142 Nathalie de Visser Grijpskerke 51:29 51:16
114 23 e Dames 187 Freeke Waumans Puurs 51:34 51:22
115 24 e Dames 151 Cindy Laurez Oudenaarde 51:41 51:28
116 25 e Dames 224 Wendy van de Velde Hoofdplaat 51:47 51:24
117 92 e Heren 324 Ad van Broekhoven Grijpskerke 51:56 51:43
118 26 e Dames 152 Kirina T’Jonck Diksmuide 52:07 51:38
119 27 e Dames 207 Heidi Derveaux Zwevegem 52:10 51:49
120 28 e Dames 226 nicole van dorsselaer Hulst 52:13 51:55
121 29 e Dames 179 Astrid Ally Hooglede 52:14 51:49
122 93 e Heren 476 laurens ally Sint-Niklaas 52:15 51:50
123 94 e Heren 482 yves buysse Wachtebeke 52:25 52:12
124 30 e Dames 192 Rosita Lievens Zottegem 52:29 52:20
125 95 e Heren 223 Petro Debou Steenkerke (W.-Vl.) 52:38 52:19
126 31 e Dames 178 Fabien Vandenbroecke Stasegem 52:42 52:32
127 96 e Heren 357 Dirk Bodyn Brugge 52:44 52:24
128 32 e Dames 241 Sandra Janssoone Blankenberge 52:44 52:20
129 97 e Heren 472 stefaan de wolf Aardenburg 52:45 52:19
130 98 e Heren 437 Pierre Agneessens Gooik 52:50 52:40
131 99 e Heren 342 Axel Lukasse Vlissingen 52:51 52:41
132 100 e Heren 343 Jeroen Prins Vlissingen 52:51 52:40
133 33 e Dames 153 Sarah Deserranno Beernem 52:51 52:27
134 34 e Dames 218 Kelly van Leeuwe Breskens 52:58 52:39
135 101 e Heren 341 Bertrand Cuyvers Harelbeke 53:11 52:39
136 102 e Heren 320 Joost Post Den Hoorn Zh 53:14 52:51
137 35 e Dames 180 Nancy Maerten Eeklo 53:16 52:59
138 103 e Heren 372 Roland Van der Linden Evergem 53:20 52:59
139 104 e Heren 434 nico verfaille Rekkem 53:21 52:50
140 105 e Heren 329 Francois Panneels Oostkamp 53:26 52:56
141 36 e Dames 161 Ann Van Hende Sinaai 53:40 53:21
142 106 e Heren 371 Johan Meersman Gijzegem 53:45 53:29
143 37 e Dames 199 Jenny Van Steenberge Herzele 53:53 53:42
144 107 e Heren 438 koen mestdagh lievegem 53:59 53:47
145 38 e Dames 198 Elien Verstraete Meulebeke 54:00 53:42
146 108 e Heren 456 john guequierre Middelburg 54:01 53:51
147 109 e Heren 450 laurens caestecker Sint-Andries 54:07 53:40
148 110 e Heren 380 Ruben Van de Velde Knokke-heist 54:23 54:04
149 111 e Heren 368 Henk de Kater Rotterdam 54:26 53:57
150 112 e Heren 459 jentl van kwikenborne Wakken 54:43 54:12
151 113 e Heren 436 Peter Verlinden 54:44 54:18
152 114 e Heren 467 egbert risseeuw Oostburg 54:46 54:27
153 115 e Heren 420 ANGELO FOCKE Sluis 54:56 54:36
154 39 e Dames 235 Nele Wilssens Blankenberge 54:58 54:33
155 116 e Heren 406 rudi nuijten Terneuzen 55:01 54:48
156 40 e Dames 158 Jacqueline Meijers Hoedekenskerke 55:01 54:52
157 41 e Dames 191 Cindy Faquaet Zottegem 55:02 54:53
158 117 e Heren 335 Joost Couckuyt Lauwe 55:08 54:37
159 42 e Dames 236 Mai Canters Blankenberge 55:14 54:51
160 43 e Dames 215 Lut vandenBosch Loonbeek 55:17 54:55
161 118 e Heren 447 Patrick de Wilde Leiden 55:30 55:16
162 119 e Heren 423 wim boeck Aalst 55:32 55:03
163 44 e Dames 194 Jill Danneels Oostkamp 55:36 55:17
164 120 e Heren 338 Koen Schietse Sinaai 55:38 55:19
165 121 e Heren 465 marc mille Oostburg 55:38 55:18
166 45 e Dames 160 Kristien Van Buynder Belsele 55:38 55:20
167 46 e Dames 174 Ellen Bogaert Ertvelde 55:39 55:27
168 47 e Dames 243 Astrid Hamelink Terneuzen 55:39 55:18
169 48 e Dames 247 Lot Rommel Brugge 55:39 55:13
170 122 e Heren 386 Kurt Verhaeven Brugge 55:40 55:12
171 123 e Heren 442 bernard bucquoye Brugge 55:40 55:12
172 49 e Dames 173 Melissa Bogaert Sint-Laureins 55:40 55:28
173 50 e Dames 197 Greet De Kesel Maldegem 55:40 55:12
174 51 e Dames 208 Isabel Snauwaert Knokke-Heist 55:40 55:11
175 52 e Dames 212 Cindy Dijkers Biervliet 55:46 55:30
176 53 e Dames 231 Marjan Mistiaen Zuidzande 55:46 55:22
177 124 e Heren 433 Rick Reubens Terneuzen 55:52 55:35
178 125 e Heren 326 Cedric Ryckaert Heusden 56:08 55:50
179 126 e Heren 407 theo schram Sluis 56:08 55:54
180 54 e Dames 159 Marie-Hélène Moerman Lauwe 56:08 55:38
181 55 e Dames 213 Monica Schram Sluis 56:09 55:55
182 56 e Dames 144 Eva Verlinde Zaamslag 56:15 55:43
183 57 e Dames 203 Lore De Cock Welle 56:15 55:58
184 58 e Dames 143 Alexandra Pijnen Terneuzen 56:16 55:44
185 59 e Dames 148 Kaat Allaert Gent 56:20 55:57
186 60 e Dames 164 Katia Coppens Adegem 56:20 55:51
187 61 e Dames 216 Sabrina de Wint Aalst 56:38 56:07
188 62 e Dames 177 Ann Delvoye Zwevegem 56:57 56:47
189 63 e Dames 193 Blanche De Scheirder Ertvelde 57:03 56:47
190 64 e Dames 222 Evelien Maenhout Breskens 57:19 56:52
191 127 e Heren 431 ronald stokkentreef Zeewolde 57:35 57:11
192 65 e Dames 147 Patricia De Praeter Ertvelde 57:42 57:27
193 66 e Dames 183 Anniek Raes Evergem 57:42 57:26
194 67 e Dames 239 jannick Baert Blankenberge 57:50 57:25
195 68 e Dames 211 Cecile Mullaert Biervliet 57:55 57:37
196 69 e Dames 233 Laura Michiels Zoersel 57:58 57:27
197 70 e Dames 234 Mieke Verbeke Waregem 58:02 57:50
198 71 e Dames 246 Linda Cuellenaere Aardenburg 58:14 57:56
199 128 e Heren 470 wouter Berquin Heist-aan-Zee 58:17 57:56
200 129 e Heren 466 willy ducessoye Ingelmunster 58:24 58:04
201 72 e Dames 195 Fran Vergauwen Herzele 58:25 58:25
202 73 e Dames 205 Nathale Vryghem Zwevegem 58:25 58:04
203 74 e Dames 209 Georgette Knockaert Oostkamp 58:32 58:15
204 130 e Heren 410 fabian van dommelen Biervliet 58:39 58:19
205 75 e Dames 182 Marijke de Milliano Rotterdam 59:10 58:40
206 131 e Heren 359 Jan Vercambre Damme 59:19 59:03
207 132 e Heren 417 IVO LAUREYNS Loonbeek 59:33 59:11
