Vijf van Sluis | Tien van Sluis | Halve Marathon | Clubklassement
De uitslagen worden mogelijk gemaakt door meetapparatuur van Racetimer, zoek uw naam, klik door voor details en videofinish.
Vijf van Sluis
Positie |
Positie per categorie |
Borstnummer |
Naam |
Woonplaats |
Bruto tijd |
Netto tijd |
1 | 1 e Heren | 49 | Merten Breye | Bellegem | 15:29 | 15:26 |
2 | 2 e Heren | 25 | Arthon Valcke | Sint-Denijs | 15:42 | 15:38 |
3 | 3 e Heren | 1051 | Louis Uyttenhove | Roeselare | 16:00 | 15:56 |
4 | 4 e Heren | 115 | Sietse Burm | Dendermonde | 16:18 | 16:13 |
5 | 5 e Heren | 110 | Ivar Engels | Middelburg | 17:35 | 17:31 |
6 | 6 e Heren | 1053 | Tomas Van Zele | Ertvelde | 17:43 | 17:38 |
7 | 7 e Heren | 98 | Matti Buysse | Stekene | 17:50 | 17:45 |
8 | 8 e Heren | 50 | Fabrice Laga | Zulte | 18:11 | 18:08 |
9 | 9 e Heren | 117 | Gihaio Verstraeten | Oudenaarde | 18:17 | 18:12 |
10 | 10 e Heren | 65 | Jarne Minnebo | Zwevegem | 18:23 | 18:17 |
11 | 11 e Heren | 108 | Liam Hubreght | Zedelgem | 18:29 | 18:25 |
12 | 12 e Heren | 109 | Bart Hubreght | Sijsele | 18:29 | 18:25 |
13 | 13 e Heren | 95 | Polfliet Timothy | Onderdendam | 18:45 | 18:40 |
14 | 14 e Heren | 127 | Marijn Cammaert | Oostburg | 18:52 | 18:46 |
15 | 1 e Dames | 12 | Rhune Vansteenkiste | Ledegem | 18:55 | 18:50 |
16 | 15 e Heren | 73 | Philip Breye | Bellegem | 19:01 | 18:56 |
17 | 16 e Heren | 66 | Filip Vanwijnsberghe | Harelbeke | 19:10 | 19:05 |
18 | 17 e Heren | 119 | Danny Vandevijvere | Ingelmunster | 19:48 | 19:42 |
19 | 18 e Heren | 1057 | Amor Maertens | Hoofdplaat | 19:50 | 19:44 |
20 | 2 e Dames | 103 | Xantippe Servotte | Schoonaarde | 19:54 | 19:50 |
21 | 3 e Dames | 94 | Sylvie Claessens | Belsele | 20:04 | 20:01 |
22 | 19 e Heren | 38 | Jan Jongbloet | Sint- Laureins | 20:14 | 20:07 |
23 | 20 e Heren | 118 | Peter van Waes | Aardenburg | 20:36 | 20:32 |
24 | 21 e Heren | 15 | Jarne Buyse | Oostrozebeke | 20:52 | 20:48 |
25 | 22 e Heren | 116 | Noah Ouhajou | Middelburg | 21:28 | 21:23 |
26 | 4 e Dames | 35 | Katrien Persoons | Denderleeuw | 21:30 | 21:25 |
27 | 23 e Heren | 90 | Marc Lauwers | Grimbergen | 21:48 | 21:43 |
28 | 24 e Heren | 128 | Gino Dhanis | Sint Jansteen | 22:03 | 21:57 |
29 | 25 e Heren | 1056 | Yordi van Liere | Sluis | 22:26 | 22:14 |
30 | 26 e Heren | 113 | Johan Huigh | Schoondijke | 22:28 | 22:20 |
31 | 27 e Heren | 33 | Alex Cocquyt | Boekhoute | 23:05 | 22:59 |
32 | 5 e Dames | 48 | Alessia Vandendriessche | Dottignies | 23:09 | 23:01 |
33 | 28 e Heren | 47 | Massimo Vandendriessche | Dottignies | 23:09 | 23:02 |
34 | 29 e Heren | 1540 | Meijer Pim | Zelzate | 23:21 | 23:14 |
35 | 6 e Dames | 126 | Anoucha Baute | Terneuzen | 23:42 | 23:35 |
36 | 30 e Heren | 10 | Lars Buyse | Oostrozebeke | 23:43 | 23:36 |
37 | 31 e Heren | 114 | Bart Stroobandt | Lede | 24:15 | 24:08 |
38 | 32 e Heren | 1537 | Versluis | Werkendam | 24:31 | 24:20 |
39 | 7 e Dames | 99 | Margonda Versluis | Werkendam | 24:31 | 24:20 |
40 | 33 e Heren | 75 | Geert Provoost | Knokke Heist | 24:54 | 24:44 |
41 | 8 e Dames | 45 | Marijke Vanparys | Ramskapelle (Knokke- | 24:56 | 24:50 |
42 | 34 e Heren | 123 | Thibault Claeys | Sluis | 25:52 | 25:46 |
43 | 35 e Heren | 20 | Jan-Piet Flikweert | Oostburg | 25:56 | 25:47 |
44 | 9 e Dames | 105 | Yana Van de Calseyde | Aardenburg | 26:08 | 25:58 |
45 | 36 e Heren | 122 | Cédric Claeys | Sluis | 27:05 | 26:59 |
46 | 37 e Heren | 124 | Nicolas Claeys | Sluis | 27:06 | 26:59 |
47 | 10 e Dames | 104 | Eloïse Servotte | Schoonaarde | 27:15 | 27:10 |
48 | 11 e Dames | 129 | Janneke Boutens | Middelburg | 27:25 | 27:18 |
49 | 12 e Dames | 106 | Judith Wentzler | Kloosterzande | 27:36 | 27:24 |
50 | 13 e Dames | 100 | Judy Doolaege- de Pooter | Biervliet | 27:52 | 27:40 |
51 | 14 e Dames | 53 | Katrien Defrancq | Dottignies | 27:53 | 27:45 |
52 | 15 e Dames | 92 | Conny Boidin | Aardenburg | 27:59 | 27:49 |
53 | 16 e Dames | 81 | Marjolein de Jonge | Breskens | 28:00 | 27:51 |
54 | 17 e Dames | 85 | Anouk Scheppers | Aardenburg | 28:06 | 27:55 |
55 | 18 e Dames | 83 | Silvie Inghels | Lummen | 28:09 | 27:59 |
56 | 19 e Dames | 14 | Ayco Buyse | Oostrozebeke | 28:16 | 28:10 |
57 | 38 e Heren | 16 | Jurgen buyse | Oostrozebeke | 28:17 | 28:08 |
58 | 39 e Heren | 11 | Max Schram | Breda | 28:19 | 28:10 |
59 | 20 e Dames | 67 | Lise Beuselinck | Aalter | 28:20 | 28:11 |
60 | 21 e Dames | 31 | Ida- Marie Vertriest | Maldegem | 28:28 | 28:18 |
61 | 40 e Heren | 89 | Jacky dooms | Sluiskil | 28:31 | 28:19 |
62 | 41 e Heren | 86 | Partick Temmerman | Waterland-oudeman | 28:38 | 28:31 |
63 | 42 e Heren | 68 | Tony Beuselinck | Gerkesklooster | 28:39 | 28:30 |
64 | 22 e Dames | 32 | Claire Martens | Boekhoute | 28:48 | 28:38 |
65 | 43 e Heren | 101 | Conny de Nooijer | Breskens | 30:24 | 30:13 |
66 | 23 e Dames | 88 | Marlous van Hoeve | Biervliet | 30:41 | 30:29 |
67 | 24 e Dames | 97 | Cindy Roets | Zelzate | 30:46 | 30:35 |
68 | 25 e Dames | 84 | Sandra Fonteijne | Aardenburg | 31:38 | 31:26 |
69 | 26 e Dames | 112 | Lenie Basista | Sluis | 31:40 | 31:27 |
70 | 27 e Dames | 34 | Lieke Claerhout | St Rita-Moerkerke | 31:49 | 31:39 |
71 | 44 e Heren | 9 | Rodrigo Schram | Breda | 32:32 | 32:22 |
72 | 28 e Dames | 13 | Charlotte Schram-Kodde | Breda | 34:46 | 34:36 |
73 | 45 e Heren | 7 | Wilson Schram | Breda | 34:46 | 34:36 |
74 | 29 e Dames | 121 | Georgette Knockaert | Oostkamp | 38:41 | 38:32 |
Tien van Sluis
Positie |
Positie per categorie |
Borstnummer |
Naam |
Woonplaats |
Bruto tijd |
Netto tijd |
1 | 1 e Heren | 352 | Cedric Van de Putte | Overmere | 29:18 | 29:14 |
2 | 2 e Heren | 325 | Stijn De Vulder | Geraardsbergen | 29:26 | 29:22 |
3 | 3 e Heren | 313 | Foeke Vanbecelaere | Moorsele | 31:14 | 31:11 |
4 | 4 e Heren | 255 | Felix Bufkens | Kuurne | 32:30 | 32:26 |
5 | 5 e Heren | 220 | Philip Van Lierde | Denderleeuw | 32:34 | 32:30 |
6 | 6 e Heren | 182 | Koen Van Havermaet | Burgum | 32:42 | 32:38 |
7 | 7 e Heren | 330 | Jurgen Vandaele | Aalter | 33:00 | 32:54 |
8 | 8 e Heren | 305 | Ferre Vandeuren | Overijse | 33:15 | 33:09 |
9 | 9 e Heren | 324 | Bart Hubreght | Sijsele | 34:18 | 34:13 |
10 | 1 e Dames | 348 | Liz Romo | Sinaai-waas | 34:59 | 34:54 |
11 | 10 e Heren | 223 | Christophe De Ketelaere | Eke | 35:02 | 34:57 |
12 | 11 e Heren | 316 | Erik Cappon | Breskens | 35:40 | 35:36 |
13 | 12 e Heren | 268 | Miguel Heyerick | Machelen- Zulte | 35:53 | 35:48 |
14 | 13 e Heren | 293 | Stijn De Blander | Haaltert | 36:07 | 36:03 |
15 | 14 e Heren | 328 | Wouter Verschuere | Anzegem | 36:15 | 36:08 |
16 | 15 e Heren | 199 | Niels De Wilde | Boekhoute | 36:34 | 36:30 |
17 | 2 e Dames | 355 | Gwendolyn De Deyne | Aalter | 36:38 | 36:32 |
18 | 16 e Heren | 351 | Gunther Geysen | Aalter | 36:38 | 36:33 |
19 | 17 e Heren | 286 | Lieven Bekaert | Gent | 37:18 | 37:13 |
20 | 18 e Heren | 357 | Marnix vandewattijne | Geraardsbergen | 37:22 | 37:17 |
21 | 19 e Heren | 262 | Tom Vanhee | Beernem | 37:57 | 37:51 |
22 | 20 e Heren | 310 | Pieter-Jan Landerwyn | Oostburg | 38:18 | 38:13 |
23 | 21 e Heren | 354 | David Lissens | Ninove | 38:33 | 38:28 |
24 | 22 e Heren | 152 | Peter Slits | Sluis | 39:14 | 39:08 |
25 | 23 e Heren | 235 | Frederik Vandendriessche | Dottignies | 39:43 | 39:37 |
26 | 24 e Heren | 306 | Patrick Vanrysselberghe | Machelen Zulte | 40:44 | 40:37 |
27 | 25 e Heren | 214 | Martin Labaere | Roeselare | 41:18 | 41:08 |
28 | 26 e Heren | 207 | Paul Haertjens | Boekhoute | 41:36 | 41:28 |
29 | 27 e Heren | 346 | Luc Claes | Puurs | 42:33 | 42:26 |
30 | 3 e Dames | 302 | Aafje van Remoortere | Biervliet | 42:58 | 42:50 |
31 | 28 e Heren | 334 | Rudy De Backer | Yellow Armada | 42:58 | 42:49 |
32 | 29 e Heren | 320 | Peter Bakker | | 43:05 | 42:55 |
33 | 4 e Dames | 288 | Marianne Koster | Borssele | 43:56 | 43:50 |
34 | 30 e Heren | 254 | Miguel Minnebo | Zwevegem | 44:44 | 44:33 |
35 | 5 e Dames | 253 | Joke Lefief | Zwevegem | 44:45 | 44:34 |
36 | 6 e Dames | 251 | Melanie Desmet | Ingelmunster | 45:31 | 45:24 |
37 | 31 e Heren | 282 | Sven de Gardeijn | Breskens | 45:36 | 45:20 |
38 | 32 e Heren | 227 | Yvan Herman | Ingelmunster | 45:49 | 45:39 |
39 | 33 e Heren | 132 | Luc hutsebaut | Aalter | 45:49 | 45:39 |
40 | 7 e Dames | 292 | Linda Vermeulen | Schoondijke | 46:01 | 45:51 |
41 | 34 e Heren | 343 | Danny Van damme | Burdaard | 46:10 | 46:02 |
42 | 35 e Heren | 218 | Lieven Dewulf | Oedelem | 46:13 | 46:05 |
43 | 36 e Heren | 1534 | Angelo Yde | Zulte | 46:16 | 46:02 |
44 | 37 e Heren | 333 | Louis Kerckhof | Moerkerke | 46:27 | 46:21 |
45 | 38 e Heren | 208 | Filip Claeys | Sint-Laureins | 46:38 | 46:28 |
46 | 39 e Heren | 314 | Nico Van Meenen | Bassevelde | 46:45 | 46:36 |
47 | 40 e Heren | 134 | Ronny De Petter | Wenduine | 46:49 | 46:42 |
48 | 41 e Heren | 250 | Twan Timmermans | Hoofdplaat | 46:58 | 46:46 |
49 | 8 e Dames | 345 | Leen Lauwers | Wezembeek-Oppem | 47:00 | 46:52 |
50 | 42 e Heren | 323 | Erik Claeys | Sleidinge | 47:06 | 46:56 |
51 | 43 e Heren | 336 | Gerrit Spaans | Goes | 47:09 | 47:01 |
52 | 9 e Dames | 350 | Els Stevens | Overijse | 47:10 | 47:02 |
53 | 44 e Heren | 156 | Philippe Vanrysselberghe | Ramskapelle | 47:20 | 47:12 |
54 | 10 e Dames | 332 | Annemarie Verschuure | Kruiningen | 47:35 | 47:28 |
55 | 11 e Dames | 308 | Sophie bouquet | Heist | 47:37 | 47:20 |
56 | 45 e Heren | 318 | Kurt de Muyt | Damme | 47:42 | 47:28 |
57 | 46 e Heren | 1536 | Mestdagh | Meulebeke | 47:57 | 47:50 |
58 | 47 e Heren | 131 | Robbert Wentzler | Kloosterzande | 48:25 | 48:14 |
59 | 48 e Heren | 151 | Marco Olivier | Vlissingen | 48:26 | 48:05 |
60 | 49 e Heren | 312 | Arthur Stijns | Oudelande | 48:36 | 48:27 |
61 | 50 e Heren | 201 | Patrick Van De Veire | Sint-Jan-In-Eremo | 48:37 | 48:28 |
62 | 51 e Heren | 294 | Wim le Grand | Goes | 48:59 | 48:46 |
63 | 12 e Dames | 194 | Lore De Cock | Welle | 49:03 | 48:54 |
64 | 52 e Heren | 203 | Malfait Koen | Lotenhulle Aalter | 49:11 | 48:58 |
65 | 53 e Heren | 327 | Piet Bosschaert | Appingedam | 49:15 | 48:59 |
66 | 54 e Heren | 191 | Bengt Debou | Steenkerke | 49:42 | 49:34 |
67 | 55 e Heren | 344 | Tony Vandendriessche | Anzegem | 49:44 | 49:31 |
68 | 56 e Heren | 225 | Stef Schollier | Balegem | 49:58 | 49:38 |
69 | 57 e Heren | 144 | Dennis Vandecasteele | Damme | 50:11 | 49:52 |
70 | 13 e Dames | 315 | Kelly Van Coppernolle | Bassevelde | 50:16 | 50:08 |
71 | 58 e Heren | 242 | John Guequierre | Middelburg | 50:37 | 50:29 |
72 | 14 e Dames | 202 | Linda Pille | Ursel | 50:38 | 50:29 |
73 | 59 e Heren | 226 | Wim Van de Veire | Sint-Jan-In-Eremo | 50:39 | 50:28 |
74 | 60 e Heren | 319 | Christoph Westijn | Brugge | 50:40 | 50:22 |
75 | 15 e Dames | 358 | Maartje van Iwaarden | Sluis | 51:04 | 50:51 |
76 | 16 e Dames | 335 | Kimberley D’Hoore | Breskens | 51:30 | 51:14 |
77 | 17 e Dames | 280 | Charlier Hilde | Tervuren | 51:37 | 51:28 |
78 | 18 e Dames | 349 | Suzy Renckens | RotterdamHuldenberg | 51:37 | 51:27 |
79 | 61 e Heren | 196 | Henk de Kater | Rotterdam | 52:05 | 51:44 |
80 | 62 e Heren | 342 | Pat Waltmanz | Sluis | 52:18 | 52:02 |
81 | 19 e Dames | 277 | Ann AMEYE | Hoeilaart | 52:38 | 52:25 |
82 | 20 e Dames | 307 | Marieke Mullaert | Biervliet | 52:59 | 52:50 |
83 | 21 e Dames | 1538 | Sofie de Groeve | Eeklo | 53:14 | 53:06 |
84 | 63 e Heren | 192 | Petro Debou | Steenkerke | 53:40 | 53:29 |
85 | 22 e Dames | 295 | Wietske de Jong | Vegelinsoord | 53:45 | 53:29 |
86 | 64 e Heren | 296 | Eric de Jong | Vegelinsoord | 53:46 | 53:30 |
87 | 23 e Dames | 329 | Astrid Ally | Hooglede | 54:11 | 53:51 |
88 | 65 e Heren | 311 | Leen Van liere | Enschede | 54:14 | 53:52 |
89 | 66 e Heren | 301 | Michel de Meijer | Cadzand | 54:15 | 53:57 |
90 | 24 e Dames | 233 | Merel Salens | Gent | 54:33 | 54:16 |
91 | 25 e Dames | 219 | Anja Bleyaert | Oedelem | 54:38 | 54:23 |
92 | 26 e Dames | 300 | Cindy Dijkers | Biervliet | 54:38 | 54:29 |
93 | 67 e Heren | 1060 | Lenaerts Robin | Overijse | 54:39 | 54:26 |
94 | 27 e Dames | 322 | Marjan Mistiaen | Zuidzande | 55:02 | 54:43 |
95 | 28 e Dames | 273 | Petra van daele | Beernem | 55:11 | 54:56 |
96 | 29 e Dames | 190 | Marijke de Milliano | Rotterdam | 55:34 | 55:13 |
97 | 68 e Heren | 1052 | Guust van Liere | Breskens | 55:45 | 55:22 |
98 | 30 e Dames | 309 | Bea Thielemans | Overijse | 55:46 | 55:35 |
99 | 31 e Dames | 284 | Ann Debbaut | Ottenburg | 55:46 | 55:35 |
100 | 69 e Heren | 217 | Marc Wayenbergh | Hoeilaart | 55:47 | 55:34 |
101 | 70 e Heren | 278 | Herman Schouppe | Hoeilaart | 55:47 | 55:33 |
102 | 32 e Dames | 167 | Kaat Allaert | Gent | 55:51 | 55:40 |
103 | 33 e Dames | 289 | Karen Vande Woestyne | Sijsele | 55:51 | 55:37 |
104 | 71 e Heren | 340 | Willems Johan | Drongen | 56:02 | 55:44 |
105 | 34 e Dames | 258 | De buck isabelle | Sint laureins | 56:03 | 55:45 |
106 | 72 e Heren | 210 | John Stal | Eeklo | 56:07 | 55:49 |
107 | 73 e Heren | 269 | Ruben Van de Velde | Evergem | 57:07 | 56:51 |
108 | 35 e Dames | 356 | Linda Cuelenaere | Aardenburg | 57:10 | 56:55 |
109 | 36 e Dames | 276 | Elien Verstraete | Roeselare | 57:10 | 56:53 |
110 | 37 e Dames | 169 | Lut Vandenbosch | Loonbeek | 57:23 | 57:13 |
111 | 38 e Dames | 170 | Vicky Commère | Oudenaarde | 57:44 | 57:29 |
112 | 74 e Heren | 267 | Hendrik Van de Velde | Knokke-Heist | 57:47 | 57:32 |
113 | 75 e Heren | 1055 | Laurens Caestecker | Brugge | 58:10 | 57:56 |
114 | 76 e Heren | 1539 | Angelo Focke | Sluis | 59:05 | 58:52 |
115 | 77 e Heren | 338 | Jos De Lannoy | Sint-Laureins | 59:26 | 59:12 |
116 | 78 e Heren | 285 | Haike Maat | Nisse | 1:00:36 | 1:00:15 |
117 | 39 e Dames | 139 | Inge Teklenburg | Eindhoven | 1:01:06 | 1:00:48 |
118 | 40 e Dames | 341 | Nancy Scheire | Surhuisterveen | 1:01:06 | 1:00:48 |
119 | 41 e Dames | 326 | Erna Lefevre | Sint-Joris(Beernem) | 1:01:12 | 1:00:59 |
120 | 79 e Heren | 353 | Fred van de Winkel | Heerlen | 1:01:37 | 1:01:17 |
121 | 42 e Dames | 287 | Miora Rijk | Nisse | 1:01:39 | 1:01:18 |
122 | 43 e Dames | 339 | Veerle Van Steen | Bossut-Gottechain | 1:03:32 | 1:03:10 |
123 | 44 e Dames | 337 | Inneke De Rooy | Dendermonde | 1:03:33 | 1:03:11 |
124 | 80 e Heren | 157 | Martin Billiau | Dendermonde | 1:03:34 | 1:03:14 |
125 | 81 e Heren | 317 | Kris Liveyns | Hoeilaart | 1:04:28 | 1:04:09 |
126 | 45 e Dames | 197 | Mieke Michels | Olsene | 1:04:47 | 1:04:30 |
127 | 46 e Dames | 299 | Petra de Smet | Aalst | 1:05:40 | 1:05:18 |
128 | 82 e Heren | 298 | Michel Van de Putte | Roden | 1:05:40 | 1:05:19 |
129 | 47 e Dames | 321 | Anna Maria De Jonge Dieleman | | 1:06:05 | 1:05:50 |
130 | 48 e Dames | 200 | Carine Buysse | Evergem | 1:06:25 | 1:06:07 |
131 | 49 e Dames | 209 | Sandra Kockx | Evergem | 1:06:52 | 1:06:35 |
132 | 50 e Dames | 1059 | Aleida Evers | Sluis | 1:07:25 | 1:07:13 |
133 | 51 e Dames | 150 | Pascale Mooren | Eeklo | 1:08:13 | 1:07:54 |
134 | 52 e Dames | 133 | Brenda van Graefschepe | Breskens | 1:10:20 | 1:10:02 |
135 | 53 e Dames | 135 | Rita Van Avermaet | Assenede | 1:20:29 | 1:20:09 |
136 | 54 e Dames | 245 | Ann Coquyt | Bassevelde | 1:23:47 | 1:23:27 |
Halve Marathon
Positie |
Positie per categorie |
Borstnummer |
Naam |
Woonplaats |
Bruto tijd |
Netto tijd |
1 | 1 e Heren | 636 | Steven Verschuere | Heestert | 1:08:53 | 1:08:49 |
2 | 2 e Heren | 878 | Yannick Van Lunter | Schellebelle | 1:10:10 | 1:10:05 |
3 | 3 e Heren | 885 | Jordi Van Bossuyt | Ninove | 1:10:12 | 1:10:07 |
4 | 4 e Heren | 931 | Glenn Vanobost | Nukerke | 1:10:32 | 1:10:27 |
5 | 1 e H40+ | 926 | Henk Vandermeersch | Roeselare | 1:10:55 | 1:10:51 |
6 | 5 e Heren | 776 | Davy Stieperaere | Wevelgem | 1:12:27 | 1:12:22 |
7 | 2 e H40+ | 880 | Cederik Van de keere | Burst | 1:12:46 | 1:12:42 |
8 | 6 e Heren | 709 | Kevin Brysbaert | Westvleteren | 1:13:18 | 1:13:12 |
9 | 3 e H40+ | 726 | Verhaeghe Michel | Wambrechies | 1:13:39 | 1:13:34 |
10 | 7 e Heren | 479 | Gilles Honoré | Kortrijk | 1:13:45 | 1:13:40 |
11 | 8 e Heren | 522 | Thomas Vandille | Brugge | 1:13:48 | 1:13:44 |
12 | 4 e H40+ | 535 | Bert Deschodt | Harelbeke | 1:15:20 | 1:15:15 |
13 | 9 e Heren | 635 | Hannes Cool | Geluwe | 1:15:49 | 1:15:44 |
14 | 5 e H40+ | 772 | Henk De Keukelaere | Ingooigem | 1:16:52 | 1:16:47 |
15 | 1 e H50+ | 954 | Stefan Rens | Westerlo | 1:17:40 | 1:17:34 |
16 | 6 e H40+ | 529 | Bart Lezy | Roeselare | 1:17:42 | 1:17:36 |
17 | 10 e Heren | 933 | Samuel Moyson | Erembodegem | 1:17:47 | 1:17:41 |
18 | 7 e H40+ | 821 | Stefaan STOCKMAN | Harelbeke | 1:17:59 | 1:17:54 |
19 | 11 e Heren | 949 | Sander Clerebaut | Rumbeke | 1:18:24 | 1:18:18 |
20 | 1 e Dames | 956 | Margot Ricour | Bever | 1:18:26 | 1:18:22 |
21 | 12 e Heren | 957 | Juliaan Van Lierde | Brakel | 1:18:26 | 1:18:22 |
22 | 8 e H40+ | 638 | Kristof Rooms | Heldergem | 1:18:28 | 1:18:22 |
23 | 2 e Dames | 927 | Anneleen Vande Riviere | Machelen aan de Leie | 1:19:13 | 1:19:08 |
24 | 9 e H40+ | 781 | Pieter De Neve | Aalter | 1:19:18 | 1:19:13 |
25 | 10 e H40+ | 499 | Jan Vijverman | Erpe-Mere | 1:20:40 | 1:20:34 |
26 | 13 e Heren | 361 | Dennis De Troyer | Welle | 1:21:10 | 1:21:03 |
27 | 11 e H40+ | 862 | Servaas Gryp | Izegem | 1:21:19 | 1:21:09 |
28 | 1 e H60+ | 443 | Eddy Vierendeels | Oetingen | 1:21:20 | 1:21:13 |
29 | 12 e H40+ | 899 | Andy Cocquyt | Zelzate | 1:21:31 | 1:21:25 |
30 | 14 e Heren | 601 | Mick Verlinden | Antwerpen | 1:21:33 | 1:21:27 |
31 | 2 e H50+ | 874 | Koen Gardeyn | Erpe-Mere | 1:22:04 | 1:21:58 |
32 | 15 e Heren | 591 | Mike Verbeke | Sint-Laureins | 1:22:17 | 1:22:07 |
33 | 16 e Heren | 870 | Diederik Verstraete | Roeselare | 1:22:21 | 1:22:15 |
34 | 13 e H40+ | 644 | De smet Bart | Aalst | 1:22:53 | 1:22:46 |
35 | 17 e Heren | 655 | Davy Prinzie | Houthulst | 1:23:04 | 1:22:55 |
36 | 18 e Heren | 944 | Tom De Smet | Maldegem | 1:23:07 | 1:22:59 |
37 | 19 e Heren | 795 | Dimitri Latruwe | Ieper | 1:23:37 | 1:23:26 |
38 | 20 e Heren | 551 | Alex Eversdijk | Terneuzen | 1:24:17 | 1:24:05 |
39 | 21 e Heren | 775 | Brecht Destoop | Waregem | 1:24:17 | 1:24:05 |
40 | 22 e Heren | 953 | Yenthe Rens | Westerlo | 1:24:28 | 1:24:21 |
41 | 23 e Heren | 946 | Sebastien De Groote | Hoeilaart | 1:24:37 | 1:24:25 |
42 | 24 e Heren | 916 | Jens Brack | Erembodegem | 1:24:41 | 1:24:31 |
43 | 14 e H40+ | 829 | Steven Vanderiviere | Ardooie | 1:24:50 | 1:24:41 |
44 | 3 e H50+ | 914 | Henk Guillemyn | Roeselare | 1:24:53 | 1:24:44 |
45 | 15 e H40+ | 732 | Giovanni Van Lokeren | Zele | 1:24:56 | 1:24:47 |
46 | 16 e H40+ | 514 | Kris Dehem | Roeselare | 1:24:57 | 1:24:48 |
47 | 4 e H50+ | 809 | Geert Vandevenne | Hoeilaart | 1:25:00 | 1:24:45 |
48 | 17 e H40+ | 542 | Jean-Claude Maddelein | Roeselare | 1:25:22 | 1:25:14 |
49 | 25 e Heren | 860 | Tom du Puy | IJzendijke | 1:25:27 | 1:25:20 |
50 | 18 e H40+ | 815 | Georg Düll | Aalbeke | 1:25:31 | 1:25:22 |
51 | 5 e H50+ | 702 | Peter Gevaert | Torhout | 1:25:38 | 1:25:30 |
52 | 26 e Heren | 873 | John du Fossé | Sluis | 1:25:46 | 1:25:23 |
53 | 27 e Heren | 896 | Dieter vercaigne | Roeselare | 1:25:51 | 1:25:41 |
54 | 19 e H40+ | 540 | Stijn Desmedt | Kortrijk | 1:25:53 | 1:25:44 |
55 | 20 e H40+ | 728 | Martijn Kox | Axel | 1:25:55 | 1:25:47 |
56 | 3 e Dames | 948 | Bieke Trenson | Emmeloord | 1:26:13 | 1:26:06 |
57 | 6 e H50+ | 818 | Thierry Dooms | Helkijn | 1:26:13 | 1:26:05 |
58 | 21 e H40+ | 1061 | Deslee Matthias | Wevelgem | 1:26:20 | 1:26:10 |
59 | 22 e H40+ | 456 | Steven Callens | Sint-Eloois-Winkel | 1:26:24 | 1:26:16 |
60 | 28 e Heren | 906 | Sébastien Degrieck | Steenkerke (W.-Vl.) | 1:26:27 | 1:26:16 |
61 | 23 e H40+ | 882 | Peter Koopman | Krabbendijke | 1:26:31 | 1:26:20 |
62 | 4 e Dames | 778 | Lies Deruddere | Wevelgem | 1:26:42 | 1:26:33 |
63 | 29 e Heren | 887 | Ward Verhaeghe | Sint Eloois Vijve | 1:26:55 | 1:26:44 |
64 | 24 e H40+ | 886 | Van Broeck Gino | Temse | 1:26:55 | 1:26:48 |
65 | 7 e H50+ | 533 | Wim DeKeyser | Gent | 1:27:25 | 1:27:15 |
66 | 25 e H40+ | 431 | Tom Hoornaert | Moorsele | 1:27:26 | 1:27:17 |
67 | 30 e Heren | 377 | Hendrik Van der Elst | Erpe – Mere | 1:27:32 | 1:27:25 |
68 | 26 e H40+ | 739 | William Deraedt | Ardooie | 1:28:00 | 1:27:49 |
69 | 31 e Heren | 918 | Robin Haeghebaert | Sluis | 1:28:05 | 1:27:57 |
70 | 32 e Heren | 493 | Tom Weber | Aartselaar | 1:28:13 | 1:28:06 |
71 | 33 e Heren | 868 | Nicolas Blyweert | Brugge | 1:28:29 | 1:28:19 |
72 | 27 e H40+ | 922 | Simon De Clerck | Nieuwvliet | 1:28:43 | 1:28:37 |
73 | 34 e Heren | 866 | Bert Verbeke | Sint-laureins | 1:28:50 | 1:28:43 |
74 | 8 e H50+ | 867 | Leo Bracke | Axel | 1:28:51 | 1:28:41 |
75 | 28 e H40+ | 495 | Stijn Meulewater | Oostkamp | 1:29:10 | 1:28:49 |
76 | 9 e H50+ | 950 | Stijn Vanacker | Oostrozebeke | 1:29:12 | 1:28:53 |
77 | 29 e H40+ | 532 | Bart Vanluchene | Izegem | 1:29:29 | 1:29:17 |
78 | 30 e H40+ | 912 | Christian de Meijer | Philippine | 1:29:44 | 1:29:33 |
79 | 31 e H40+ | 799 | Sebastien Garnier | Overijse | 1:29:46 | 1:29:31 |
80 | 2 e H60+ | 920 | Henk De Brauwer | Lievegem | 1:29:55 | 1:29:46 |
81 | 32 e H40+ | 738 | Dirk Goossens | Poesele | 1:30:44 | 1:30:36 |
82 | 35 e Heren | 382 | Ruben Depoortere | Roeselare | 1:30:44 | 1:30:33 |
83 | 36 e Heren | 951 | Tijs Schol | Aardenburg | 1:30:49 | 1:30:38 |
84 | 37 e Heren | 526 | Dieter Morest | Zwevegem | 1:30:55 | 1:30:45 |
85 | 1 e D40+ | 960 | Roossie Van Der Jeught | Maldegem | 1:31:00 | 1:30:46 |
86 | 33 e H40+ | 804 | Nico vermeersch | Jabbeke | 1:31:04 | 1:30:54 |
87 | 38 e Heren | 895 | Kevin drijdijk | Middelburg | 1:31:17 | 1:31:00 |
