29e editie Internationale Zwinstedenloop zondag 17 maart 2024

Uitslagen 2023

Huldiging

| Vijf van Sluis | Tien van Sluis | Halve Marathon | Clubklassement

De uitslagen worden mogelijk gemaakt door meetapparatuur van Racetimer.

Bekijk beelden van uw aankomst door uw naam te zoeken, bijvoorbeeld door naam of borstnummer in te typen. Klik door op naam en dan ziet u uw finish.

 

Vijf van Sluis

MAN, VIJF VAN SLUIS      
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Bart Verkaemer Waregem 14:01 14:01
2 Emiel Van Haverbeke SMO 14:04 14:03
3 Ruben Boutens González Running Team 14:05 14:05
4 Iwert Vancampenhout Vilvoorde 14:09 14:08
5 Gabriël Lauwereys Eendr. Aalst (EA) 14:12 14:11
6 Andy Cocquyt Zelzate 14:19 14:19
7 Matteo Uyttenhove Brugge 14:28 14:28
8 Fabrice Laga Zulte 14:39 14:39
9 Tomas Van Zele Ertvelde 14:47 14:46
10 Matti Buysse Stekene 15:07 15:06
11 Christophe Van Poucke AV De Wielingen 15:16 15:16
12 Niels De Wilde AS Riem 15:33 15:32
13 Floris Huigh Utrecht 15:40 15:39
14 Dieter Van Lierde Kluisbergen 15:43 15:42
15 Amor Maertens AV De Wielingen 15:45 15:43
16 Geert Heynssens Oudenaarde 15:46 15:45
17 Sinnesael Peter KAV Roeselare (AVR) 15:54 15:53
18 Filip Rondelée Alg. Brugse AV 15:56 15:56
19 Roan Waebeke Hoofdplaat 16:41 16:41
20 Peter Deleu AB Marke 16:58 16:57
21 Paul Dansercoer sodibrug 17:23 17:21
22 Peter van Waes Aardenburg 17:38 17:37
23 Peter Slits Sluis 18:16 18:15
24 Edwin Dekker AV De Wielingen 18:42 18:39
25 Twan Timmermans AV De Wielingen 18:55 18:55
26 Johan Huigh AV De Wielingen 18:58 18:57
27 Daan van Lierde Kluisbergen 19:16 19:16
28 Gino Dhanis Sint Jansteen 19:34 19:33
29 Leon De Maertelaere De Krekenlopers 19:40 19:39
30 Leonardo Verté Alg. Brugse AV 19:49 19:46
31 Pieter Verté Brugge 19:50 19:47
32 Glenn Deman Brugge 20:06 20:04
33 Jan-Piet Flikweert AV De Wielingen 22:16 22:14
34 Conny de Nooijer Breskens 22:35 22:32
35 Menno Catseman Sint Kruis 23:29 23:27
36 Marco Minderhoud Nieuwvliet 23:29 23:26
37 Jan Kleuters alva (Atl. Land van Aalst 27:12 27:07
VROUW, VIJF VAN SLUIS      
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Celine Dewulf-Rotsaert Alg. Brugse AV 14:44 14:43
2 Luna Carron Meulebeke 17:02 17:02
3 Louise Dansercoer Olympic Brugge 17:23 17:21
4 Nikki de Koning AV ’56 17:47 17:46
5 Eveline de Taeye Aardenburg 18:16 18:14
6 Emma Verstraate Middelburg 18:54 18:52
7 Veronique Timmermans AC Deinze 19:01 19:00
8 Natalie de Weirdt Machelen 19:22 19:21
9 Kimberly Thyssen Brugge 20:07 20:04
10 Devenda Audenaerd Sas van Gent 20:13 20:10
11 Marijke Vanparys sodibrug 21:17 21:16
12 Corinne Maertens AV De Wielingen 21:34 21:32
13 Nadine Pijcke Aardenburg 21:49 21:45
14 Janneke Boutens Middelburg 22:08 22:05
15 Carla Zegers Koewacht 22:34 22:32
16 Sofie De Groeve Eeklo 23:35 23:32
17 Isabelle Crombez Brugge 23:58 23:54
18 Silvie Inghels Lummen 24:12 24:09
19 Fauve Demoen Torhout 25:23 25:20
20 Judith Tas Sluis 31:11 31:06
21 An Standaert alva (Atl. Land van Aalst 32:01 31:56

Tien van Sluis

MAN, TIEN VAN SLUIS      
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Philippe Loosvelt Wenduine 31:40 31:40
2 Thijs Blondeel Knokke-Heist 31:50 31:50
3 Ewout Dushi   32:02 32:02
4 Dennis De Troyer Eendr. Aalst (EA) 35:10 35:09
5 Van Landschoot Maldegem 35:17 35:16
6 Erik Cappon AV De Wielingen 35:53 35:53
7 Lieven Bekaert De Krekenlopers 37:36 37:35
8 Dennis Visser Dynamica 37:58 37:58
9 Tom Vanhee AC Beverhout 38:46 38:45
10 Peter De Ketelaere AC Deinze 38:54 38:54
11 Christophe De Ketelaere AC Deinze 38:55 38:54
12 Kevin Gadeyne MAC Westhoek 39:24 39:23
13 Peter Liekens Middelkerke 40:12 40:12
14 Thomas Gheeraert Kruisem 40:18 40:14
15 Bart Vanluchene AVI Ingelmunster 40:24 40:22
16 De boever Nico Beernem 40:34 40:33
17 Werner Dumeez Machelen 40:37 40:35
18 Peter Slits Sluis 40:38 40:37
19 Tom Vancampenhout Bredene 41:14 41:12
20 Pieter van Strien Groede 43:29 43:22
21 Marcel Balzar Zuidzande 43:29 43:27
22 Leslie Van Landschoot Knokke-Heist 44:59 44:56
23 Marco van Avermaete Scheldesport 45:05 45:00
24 Jeroen Riemersma Dynamica-Vlissingen 45:19 45:18
25 Johan van Leeuwe Breskens 45:25 45:24
26 Carlo Fieret Nieuwvliet 45:26 45:19
27 Bart Vanbaelenberghe AC Blanco 45:32 45:29
28 Louis Kerckhof Moerkerke 45:35 45:31
29 Onno Jongman Breskens 45:42 45:40
30 Wim Mestdagh AVI Ingelmunster 46:27 46:25
31 Geert Meeuwsen Middelburg 46:42 46:37
32 Claeys Filip De Krekenlopers 46:51 46:47
33 Philippe Vanrysselberghe TTK 48:29 48:28
34 Dieter Boschitsch Terneuzen 48:39 48:35
35 Ivar L Boschitsch Terneuzen 48:40 48:33
36 Nico Bron Zuidzande 49:13 49:05
37 André Verstrynge Maldegem 50:11 50:05
38 Piet Bosschaert De Krekenlopers 51:08 51:03
39 Stefan De Baets Lievegem 52:29 52:20
40 Frank Faes Belfortrunners 52:46 52:40
41 Egbert Risseeuw Oostburg 52:47 52:44
42 Petro Debou Steenkerke 52:50 52:44
43 Karli J Boschitsch Terneuzen 53:00 52:52
44 Davy Stroo Sluis 53:16 53:08
45 PRzemystaw Cadzand 56:02 56:00
46 Frank T’Jampens alva (Atl. Land van Aalst 58:08 57:57
47 De Boeck Wim alva (Atl. Land van Aalst 58:17 58:07
48 Stefan Vermue Sluis 59:46 59:40
49 Bram Moerman Sluis 59:47 59:41
50 Peter Bolleman Biervliet 1:01:18 1:01:10
51 Fred Van de Winkel AVON 1:02:41 1:02:32
52 Jetse Timmers ‘s-Gravenhage 1:04:45 1:04:34
53 Gunther Desmedt Letterhoutem 1:05:17 1:05:10
54 Leon Bisschops Terneuzen 1:05:28 1:05:20
55 Bert van Iwaarden Sluis 1:12:29 1:12:28
56 Claus Brusselle Sluis 2:15:35 2:00:36
         
VROUW, TIEN VAN SLUIS      
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Nele Van Autreve Knesselare 39:51 39:50
2 Esmee Verstraete Aardenburg 40:38 40:36
3 Durby Meijboom Dynamica-Vlissingen 41:03 41:02
4 Marianne Koster Borssele 41:35 41:34
5 Linda Vermeulen AV De Wielingen 44:35 44:33
6 Carla Versprille AV De Wielingen 45:47 45:45
7 Aafje van Remoortere Biervliet 46:13 46:07
8 Veronique Vasseur Maastricht 46:43 46:39
9 Kimberly Lammens Beernem 50:03 49:58
10 Elien de Backer Waregem 50:11 50:08
11 Annejet van Strien Groede 50:59 50:52
12 Jill Koster Schoondijke 50:59 50:52
13 Janneke Koster Axel 51:44 51:35
14 Wendy De Gardeijn Zuidzande 51:51 51:42
15 Janet De Heij Oostburg 51:51 51:42
16 Vera Ackermans Mechelen 52:02 51:59
17 Greet Vanhulle JC Aalter 53:10 53:07
18 Veronica Fenijn Philippine 53:13 53:09
19 Eveline Baecke De Krekenlopers 53:22 53:16
20 De Buck Isabelle De Krekenlopers 53:36 53:30
21 Marieke Mullaert Biervliet 53:45 53:39
22 Demi Zoeteweij Goes 53:52 53:48
23 Wendy Blomme AC Beverhout 54:04 53:59
24 Muriel Wijnants Herent 55:16 55:06
25 Petra Van Daele AC Beverhout 55:54 55:49
26 Lisa den Dekker Nieuwvliet 56:09 56:02
27 Shannen Hazeleger Hulst 56:32 56:21
28 Dorien Vasseur Oostburg 56:36 56:32
29 Cindy Dijkerz Biervliet 56:36 56:29
30 Marjolein Bovenkerk Assenede 56:45 56:37
31 Ynske van den Heuvel Hulst 57:01 56:51
32 Cécile Mullaert-Kinds Biervliet 57:25 57:19
33 Vicky Lockefeir Kaprijke 58:02 57:51
34 Kaat Allaert Zwijnaarde 58:07 58:05
35 Karin den Dekker Scheldesport 58:52 58:45
36 Natasha Meeusen Breskens 59:35 59:26
37 Ilse Vanden Brande Iddergem 59:49 59:39
38 Marleen Willems De Krekenlopers 1:00:43 1:00:35
39 Karlien De Loor Ninove 1:01:15 1:01:09
40 Murielle Moreno Plancenoit 1:05:02 1:04:50
41 Diana Koopman Krabbendijke 1:05:04 1:05:01
42 Lore De Cock Welle 1:05:17 1:05:10
43 Thea Haak Tilburg 1:05:28 1:05:20
44 Aleida Evers Sluis 1:09:19 1:09:14

 


Halve Marathon

MAN, HALVE MARATHON      
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Ward Oosterlinck Eendr. Aalst (EA) 1:07:17 1:07:16
2 Foeke Vanbecelaere Moorsele 1:08:34 1:08:34
3 Emile VERVAEKE Kuurne 1:09:03 1:09:03
4 Tom Defoort Knokke-Heist 1:09:29 1:09:28
5 Elias Van Landeghem JC Aalter 1:09:35 1:09:34
6 Thijs Oosterlinck Eendr. Aalst (EA) 1:09:43 1:09:43
7 Jordi Van Bossuyt Eendr. Aalst (EA) 1:10:46 1:10:46
8 Yannick Van Lunter Eendr. Aalst (EA) 1:11:34 1:11:33
9 Davy Stieperaere KAV Roeselare (AVR) 1:11:56 1:11:56
10 Steven De Muyt Lembeke 1:13:02 1:13:00
11 Fabio Vandenbogaerde Harelbeke 1:13:08 1:13:08
12 Sebastien Schletterer Dynamica 1:14:58 1:14:58
13 Kevin Brysbaert FLAC 1:15:11 1:15:11
14 Sander Clerebaut Roeselare 1:15:18 1:15:17
15 Koen Van Herzele Eendr. Aalst (EA) 1:15:25 1:15:24
16 Jason Lefever Gavertrimmers 1:15:28 1:15:25
17 Van der Hauwaert Nico Zottegem/erwetegem 1:16:02 1:15:59
18 Samuel Moyson Eendr. Aalst (EA) 1:16:02 1:16:01
19 Steven Van den Bogaert Denderleeuw 1:16:41 1:16:39
20 Bart Ysebaert Brugge 1:17:18 1:17:17
21 Bart Lezy KAV Roeselare (AVR) 1:17:18 1:17:17
22 Stefaan STOCKMAN Kortrijk 1:17:19 1:17:18
23 Ewout Demoen Alg. Brugse AV 1:17:35 1:17:34
24 Yenthe Rens Westerlo 1:17:54 1:17:53
25 Adriaan Wattel González Running Team 1:18:10 1:18:06
26 Dominic van Strijbos Sluis 1:19:02 1:18:57
27 Jan Vijverman Eendr. Aalst (EA) 1:19:26 1:19:25
28 Jens Brack Eendr. Aalst (EA) 1:20:31 1:20:29
29 Daan Salome Scheldesport 1:20:44 1:20:43
30 Jordi Van Guyse Wachtebeke 1:20:52 1:20:52
31 Jarno Van Guyse Stekene 1:20:53 1:20:52
32 Pieter Van Den Borre Denderleeuw 1:20:53 1:20:52
33 Tom Voet Westerlo 1:20:55 1:20:53
34 Bart Cornelis Sint-Laureins 1:20:58 1:20:53
35 Sandy Minnebo Aartrijke 1:21:03 1:21:02
36 Kristof Huyghe KAV Roeselare (AVR) 1:21:24 1:21:22
37 Henk Vandermeersch KAV Roeselare (AVR) 1:21:25 1:21:23
38 Kevin Drijdijk González Running Team 1:21:38 1:21:34
39 Ridwan Ben Azzuz dac 1:21:43 1:21:40
40 Gilles Geschiere González Running Team 1:22:06 1:22:01
41 Eddy Vierendeels AC Pajottenland 1:22:09 1:22:07
42 Joris Weemaes Hulst 1:22:49 1:22:41
43 Steven Vandenbussche FLAC 1:22:57 1:22:55
44 Glenn Brysbaert AC Hoppeland 1:22:58 1:22:56
45 Hannes Verkruysse AC Hoppeland 1:22:58 1:22:56
46 Wouter Lambert KAV Roeselare (AVR) 1:23:49 1:23:46
47 Edwin de la Ruelle González Running Team 1:23:55 1:23:51
48 David Beernaert Waregem 1:24:49 1:24:47
49 Bram Lootens Tielt 1:25:17 1:25:11
50 Glenn Beuselinck Knokke-Heist 1:25:27 1:25:20
51 Arthur Van Den Broucke Knokke-Heist 1:25:28 1:25:23
52 Louis Van Den Broucke Knokke 1:25:28 1:25:23
53 Steven Dobbelaere Oostduinkerke 1:26:00 1:25:57
54 Frederic Dheedene Waregem 1:26:08 1:25:56
55 Mike Suurmond Dynamica-Vlissingen 1:27:23 1:27:19
56 Domien Van Den Hoof Denderleeuw 1:27:31 1:27:26
57 Martijn Hoosemans Dynamica 1:27:57 1:27:52
58 Thierry Dooms Helkijn 1:28:10 1:28:06
59 Wim DeKeyser Zwijnaarde 1:28:15 1:28:08
60 Jeroen van den Broeke Terneuzen 1:28:38 1:28:25
61 Bart Tanghe Knokke-Heist 1:28:45 1:28:37
62 Christian de Meijer Philippine 1:28:59 1:28:55
63 Jenne Cattoor 3TK 1:29:08 1:29:03
64 Peter Koopman Krabbendijke 1:29:10 1:29:03
65 Marco de Feijter AV De Wielingen 1:29:12 1:29:08
66 Mark Dhuyvetter AV De Wielingen 1:29:15 1:29:11
67 Jeroen De Wilde Laarne 1:29:20 1:29:15
68 Pablo Eggermont Lauwe 1:29:26 1:29:23
69 Gunther Segers alva (Atl. Land van Aalst 1:29:35 1:29:23
70 Kurt Valle KAV Roeselare (AVR) 1:29:56 1:29:54
71 Filip Van Lunter Eendr. Aalst (EA) 1:29:57 1:29:52
72 Martin Labaere KAV Roeselare (AVR) 1:30:44 1:30:41
73 Sven Vermeulen Dynamica 1:30:59 1:30:53
74 Ronald Geertse Serooskerke Walcheren 1:31:07 1:30:59
75 Leo Bracke Axel 1:31:07 1:30:54
76 Dominic Riga Tessenderlo 1:31:13 1:31:11
77 Hedwig Schockaert Spiridon 1:31:26 1:31:20
78 Lion Baas Dynamica-Vlissingen 1:31:28 1:31:23
79 Dennis Florussen Scheldesport 1:31:34 1:31:30
80 Jurgen Lowie Esen 1:31:38 1:31:32
81 Chris van Antwerpen Brugge 1:31:40 1:31:24
82 Jonas de Coninck Meigem 1:32:10 1:32:02
83 Martijn de Koning AV ’56 1:32:19 1:32:04
84 Ken Demiddel Beveren-Leie 1:32:22 1:32:20
85 Leon Vermeulen Wemeldinge 1:32:31 1:32:15
86 Dennis Heilbron Dynamica 1:32:36 1:32:30
87 Menno den Dekker Scheldesport 1:32:45 1:32:31
88 Robert Lafertin Terneuzen 1:32:45 1:32:32
89 Gino Van Broeck Temse 1:32:50 1:32:44
90 Robin Scheppers Aardenburg 1:32:51 1:32:40
91 Bram Goethals AV De Wielingen 1:33:15 1:33:08
92 Enrico Künstl IJzendijke 1:33:21 1:33:18
93 Bert Verbeke De Krekenlopers 1:33:31 1:33:26
94 Nicky Deloof Alg. Brugse AV 1:33:45 1:33:33
95 Ruben Depoortere Roeselare 1:34:25 1:34:20
96 Thierry Begeyn Brugge 1:34:40 1:34:33
97 Andy De Boose Wetteren 1:34:40 1:34:32
98 Pieter D’hondt Alg. Brugse AV 1:34:57 1:34:45
99 Tom Devriendt Gent 1:35:24 1:35:19
100 Maurits de Feijter AV ’56 1:35:46 1:35:33
101 Pieter Claeijs Aardenburg 1:35:57 1:35:47
102 Willy De Backer Berlare 1:36:14 1:36:04
103 Dwight van Hulle IJzendijke 1:36:18 1:36:13
104 Dimmy Ivens Dynamica 1:36:21 1:36:06
105 Snelle Frans Arnemuiden 1:36:30 1:36:18
106 Patrick Bleyenberg JC Aalter 1:36:38 1:36:31
107 Marijn Huibregtsen Middelburg 1:36:40 1:36:29
108 Jan Borra Biggekerke 1:37:06 1:36:54
109 Stefan Feleus Westkapelle 1:37:11 1:36:58
110 Dieter Saelens VledderKnokke 1:37:13 1:37:06
111 Bram Verhage González Running Team 1:37:15 1:37:04
112 Hendrik Van Brempt Oosteeklo 1:37:17 1:36:59
113 Maarten Janssen Amsterdam 1:37:28 1:37:08
114 Filip Ooghe Erpe 1:37:35 1:37:09
115 Johan Koppejan Ritthem 1:37:35 1:37:21
116 Tom Bruneel KAV Roeselare (AVR) 1:37:37 1:37:24
117 Stefan Verbrugge KAV Roeselare (AVR) 1:37:37 1:37:24
118 Stijn Cambier Lievegem 1:37:40 1:37:21
119 Ronny Van Bael Laakdal 1:37:56 1:37:52
120 Tonny Staelens Loopclub Grijsloke 1:37:57 1:37:45
121 Christophe Willaert Roeselare 1:38:05 1:37:47
122 Tom Dupan Oostkamp 1:38:35 1:38:14
123 Arthur van Aartsen Dynamica 1:38:47 1:38:34
124 Kenny Bogaard Sluis 1:38:47 1:38:39
125 Ronald Ridderbos Middelburg 1:38:48 1:38:39
126 Ned de Looze Breskens 1:39:09 1:38:56
127 Jeremy Hubregtse Goes 1:39:16 1:39:00
128 Gerben Soethaert Scheldesport 1:39:22 1:39:11
129 Steven De Blander Denderhoutem 1:39:28 1:39:11
130 Steven Gielen Sint Kruis 1:40:29 1:40:08
131 Marco van het Westeinde AV ’56 1:40:52 1:40:40
132 Koen Claerhout Izegem 1:41:19 1:41:10
133 Nico Kroes Koewacht 1:41:48 1:41:41
134 Geert Waelput Axel 1:41:48 1:41:34
135 Sebastiaan POT Brugge 1:42:06 1:41:54
136 Bart Boudeweel Oostduinkerke 1:42:08 1:41:52
137 Werner Diestelmans Recreatieloper 1:42:10 1:42:07
138 Thomas Van Moorleghem Aartselaar 1:42:15 1:42:07
139 Lieven Ingelbrecht Aartrijke 1:42:25 1:42:11
140 Ignace Lips Knokke-Heist 1:42:48 1:42:26
141 Wim Timmerman AV ’56 1:43:18 1:42:54
142 Steven Criec Belgie 1:43:21 1:43:03
143 Piet Ovaa Meliskerke 1:43:25 1:43:13
144 Eric Demeulenaere Aartselaar 1:43:40 1:43:33
145 Carlo Nobus Damme 1:43:55 1:43:33
146 Senne Vandecaveye Lichtervelde 1:43:59 1:43:36
147 Herman Van Vracem FLAC 1:44:37 1:44:20
148 Maurice Steketee Dynamica 1:44:43 1:44:27
149 Jonas Meulebrouck sodibrug 1:45:18 1:45:05
150 Patrick de Sutter AV De Wielingen 1:45:42 1:45:35
151 Geert Glaude Rumbeke 1:45:59 1:45:54
152 Valentijn van Keulen Kloetinge 1:46:14 1:45:56
153 Wouter Dheedene Waregem 1:46:21 1:46:09
154 Glenn De Buf Oostduinkerke 1:46:51 1:46:42
155 Robert van de Kerkhove Aardenburg 1:47:05 1:46:58
156 Rohnny Swennen Itterbeek 1:47:07 1:46:43
157 Inder Bugarin Sluis 1:47:20 1:47:13
158 Vandeputte Jim JC Aalter 1:47:24 1:47:16
159 Daniel Michiels sodibrug 1:47:30 1:47:18
160 Tom Dumont alva (Atl. Land van Aalst 1:47:38 1:47:18
161 Koen de Cort Spiridon Aalst 1:48:02 1:47:43
162 Johan de Wolf Vlissingen 1:48:23 1:48:11
163 Niels Dingemanse Oost-Souburg 1:48:44 1:48:22
164 Kristof Defour Koolskamp 1:48:48 1:48:31
165 Nick Dewilde AC Beverhout 1:49:15 1:49:00
166 Simon Stroobant Koksijde 1:49:23 1:49:08
167 Thomas Vermeire Energy2Run 1:49:26 1:49:22
168 Carlo De Neve Dynamica-Vlissingen 1:49:48 1:49:32
169 Doug Walker Glasgow 1:49:56 1:49:35
170 Geert Gielen Brugge 1:50:09 1:49:47
171 Chris Van Honacker Desselgem 1:51:48 1:51:33
172 Sebastian Nijssen Dynamica-Vlissingen 1:51:50 1:51:33
173 Bart de Koning Sluis 1:52:34 1:52:20
174 Jordy Engelaar Oostburg 1:52:47 1:52:36
175 Peter Minne AC Beverhout 1:52:55 1:52:40
176 Dirk Ally Hooglede 1:54:39 1:54:28
177 Kim Van Brabander Waregem 1:55:09 1:54:55
178 Gunther Van den Bossche alva (Atl. Land van Aalst 1:55:12 1:54:53
179 Stefan Houweling Kloetinge 1:55:30 1:55:07
180 Yves Van Kerkhove Laarne 1:57:20 1:56:59
181 Luc Gernaey Managers Marathon Club 1:57:38 1:57:28
182 Jan Bostelaar Dynamica-Vlissingen 1:57:51 1:57:33
183 Rini Fenijn Nieuwvliet 1:58:23 1:58:13
184 Alex Fenijn Philippine 1:58:23 1:58:14
185 Freddy Van Lancker Spiridon Aalst 1:58:47 1:58:39
186 Wim le Grand Goes 1:59:30 1:59:20
187 Sybe Raedt Zwevezele 2:00:35 2:00:12
188 Marc Noë Sint – Joris – Winge 2:00:40 2:00:25
189 Jacques Danneels Running Team Knokke 2:01:25 2:01:00
190 Peter Maene Brugge 2:01:29 2:01:02
191 Sandrino Devos Lendelede 2:01:32 2:01:24
192 Sven Spruijt Goirle 2:01:47 2:01:24
193 Laurent Van Durme Waterloo 2:02:22 2:02:00
194 Lionel Mergeay Plancenoit 2:02:22 2:02:00
195 Tom van Malderen Erembodegem 2:02:49 2:02:26
196 Yves Bracke Tillit smsbox 2:03:06 2:02:45
197 Pieter Van Hecke Oosteeklo 2:03:10 2:02:51
198 Allan van Alten Axel 2:05:28 2:05:18
199 Imo Jongepier Nieuw- en Sint Joosland 2:06:07 2:05:44
200 Ivan Verbeke De Krekenlopers 2:06:13 2:05:47
201 Dirk Salens Aalter 2:06:49 2:06:30
202 Freer van Roeyen Scheldesport 2:08:31 2:08:13
203 Eric Wiersma Amsterdam 2:08:41 2:08:35
204 Hendrik Van de Velde RTKH – DTC 2:09:59 2:09:34
205 Ruben Van de Velde RTKH – DTC 2:09:59 2:09:34
206 Marnix de Jonge Goes 2:11:05 2:10:41
207 Jan Engelaar Oostburg 2:12:17 2:12:07
208 Boris Raaijmakers Vlissingen 2:13:53 2:13:33
209 Rudy Vande Velde JC Moerbeke 2:21:26 2:21:06
         
VROUW, HALVE MARATHON      
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Bieke Trenson Westkapelle 1:27:44 1:27:42
2 Nelleke Baldé Delta Sport Zierikzee 1:29:21 1:29:18
3 Lies Deruddere KAV Roeselare (AVR) 1:29:56 1:29:53
4 Farrazijn Elise Ingelmunster 1:32:52 1:32:41
5 Isabelle Vincke Kachtem 1:33:30 1:33:20
6 Simone de Rijcke Scheldesport 1:33:33 1:33:19
7 Judith Goetheer AV ’56 1:35:22 1:35:06
8 Beryl Otieno Olympic Brugge 1:36:58 1:36:52
9 Séverine Vanhecke KAV Roeselare (AVR) 1:37:36 1:37:23
10 De Wint Sabrina alva (Atl. Land van Aalst 1:37:44 1:37:31
11 Charlotte Avereyn ktdc kortrijk 1:37:53 1:37:29
12 Monique van den Broecke Aardenburg 1:38:15 1:38:06
13 Dagmar Althuizen Hellas 1:38:18 1:38:15
14 Charlotte Tack Gullegem 1:39:21 1:38:57
15 Elke Van Haver Assebroek 1:43:11 1:43:04
16 Kimberly Deprez Brugge 1:44:27 1:44:14
17 Nathalie D’haeninck AC Beverhout 1:45:42 1:45:28
18 Bo de Muijnck AV ’56 1:45:51 1:45:35
19 Fabiënne de Rijcke Scheldesport 1:46:05 1:45:48
20 Manouk Remijn Nieuwdorp Zld 1:46:07 1:45:50
21 Karen Buysse Hoofdplaat 1:46:07 1:45:42
22 Patty Franse AV 56 1:46:28 1:46:12
23 Lisa Vanhee AVI Ingelmunster 1:46:55 1:46:46
24 Kim Verschatse Hulste 1:47:22 1:46:58
25 Esther Noteboom AV ’56 1:48:10 1:47:54
26 Katrien Decanniere EFC-ITC 1:50:01 1:49:52
27 Shona Leenhouts Glasgow 1:50:18 1:49:58
28 Eline Desloovere Brugge 1:50:32 1:50:11
29 Leen Vanderyse AC Staden 1:50:47 1:50:37
30 Corrie Baas-Hubregtsen Middelburg 1:51:26 1:51:15
31 Marije Besuijen Dynamica 1:52:41 1:52:24
32 Dorine Vandermeersch Vlamertinge 1:52:59 1:52:43
33 An Van Audenhove Heerhugowaard 1:55:16 1:54:53
34 Sylvie Poppe Knokke-Heist 1:55:32 1:55:11
35 Katrien Bracke Hansbeke 1:57:21 1:57:01
36 Charlotte Bal Waregem 1:57:38 1:57:24
37 Yana Van de Calseyde Aardenburg 2:00:19 1:59:58
38 Lian de Looze Breskens 2:00:19 1:59:58
39 Lies Boone Bassevelde 2:00:34 2:00:14
40 Riek de Kock Zoutelande 2:01:06 2:00:49
41 Soet Descheemaeker Lendelede 2:01:32 2:01:23
42 Nele Matthys AS Riem 2:02:11 2:01:43
43 Lore De Roo Bassevelde 2:02:19 2:02:00
44 Figen Kaya Scheldesport 2:02:38 2:02:22
45 Barbara Scheerlinck Erembodegem 2:02:49 2:02:27
46 Mieke Boone Oosteeklo 2:03:10 2:02:51
47 Isha Wyn Nieuw Namen 2:05:26 2:05:18
48 Anne-Marie Thomaes Hoofdplaat 2:05:37 2:05:12
49 Els Zweistra Scheldesport 2:07:31 2:07:15
50 Ann De Proost Meulebeke 2:09:00 2:08:50
51 Chanel De Keuninck Westkapelle 2:09:11 2:08:51
52 Catherine NOE IJzendijke 2:09:33 2:09:07
53 Evi De Vleeschauwer Lievegem 2:09:51 2:09:32
54 Linda Van Gool JC Moerbeke 2:14:14 2:13:56
55 Nicolien van Bezu Biervliet 2:15:21 2:14:56
56 Marjan Mistiaen AV De Wielingen 2:19:39 2:19:18
57 Liesbeth Genbrugge JC Moerbeke 2:21:25 2:21:07
         

 


 

 

Clubklassement Halve Marathon

Snelste club  Halve Marathon          Eendracht Aalst (EA) 

Som tijd 5 beste lopers: 5:54:42

Grootste club          Dynamica Vlissingen

2e: AV de Wielingen

3e: KAV Roeselaere (AVR)

4e: Scheldesport

5e: Eendracht Aalst (EA)